Qualifiés Uniques
Si toutefois vous trouvez un doublon, prenez contact directement avec Cleomene via Discord ou par mail mtgrime.prod@gmail.com
Nom | Prénom | Type de Qualif | Région | Tournoi de Qualification | CR / Open |
---|---|---|---|---|---|
Tassa | Matthieu | Invité / Challenger | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Mery | Theau | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Kalil | Maximilien | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Gohug | Miser | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Vérité | Flavien | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Prail | Nicolas | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Keitel | Sacha | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Duguet | Nicolas | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Habert | Alexandre | Invité / Challenger | Centre | Trophée des Champions 2024 | FRANCE 2024 |
Baueur | Dorian | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Bouvet | Pierre-Louis | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Charbonneau | Anthony | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Garrigues | Yves | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Pyrrhus | Qualifié / Invité (CR IDF) | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 | |
Villeneuve | Guillaume | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Riou | Stéphane | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Lecoq | Bastien | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Trotte | Florian | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Esain | Kevin | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Zunino | Kilian | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Bringtown | Steve | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Phelippeau | David | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Burger | Clement | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Baron | Geoffrey | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Gay | Sebastien | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Castro | Manolo | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Garcia | Damien | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Marga | Raphael | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Teisseyre | Stephane | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Castela | Julien | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Bizon | Jordan | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Dubois | Joakim | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Moondust | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 | |
Wu | Franck | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Paillet | Flavien | Qualifié / Challenger | Île de France | ZAP Octobre 2024 | Hors Circuit |
Leboucher | Renaud | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | Fact 10 | Hors Circuit |
Payan | Grégoire | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | Fact 10 Rebound | Hors Circuit |
Dudognon | Yohan | Qualifié / Challenger | Midi-Pyrénées | Relic Fest 2024 | Hors Circuit |
Nunez | Anthony | Qualifié / Challenger | Midi-Pyrénées | Relic Fest 2024 Rebound | Hors Circuit |
Nau | Christopher | Qualifié / Challenger | PACA | Necromancia by Auro | Hors Circuit |
Facca | Leo | Qualifié / Challenger | Bretagne | RTC 2024 | Hors Circuit |
Rio | Diego | Qualifié / Challenger | Pays-Bas | Magic Con Amsterdam 2024 | Hors Circuit |
Gomis | Jonathan | Qualifié | PACA | OQ Guyajeux | Open |
Bagdadlian | Thomas | Qualifié | PACA | OQ Guyajeux | Open |
Naille | Quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Marie | Vincent | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
riva | benjamin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
guillaumont | antonin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
preau | Raphaël | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Thiaudiere | rambert | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
delafosse | quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Benac | Alexandre | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Medico | Alexandre | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Rullaud | quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
LUC-BASTIEN | Claude | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Foare | Etienne | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Hilmann | Baptiste | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Moeneclaey | Fabrice | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
BINSE | Louis | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
pham | tam | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
van den brande | romain | Qualifié / Challenger | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Boulanger | Julien | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
chagnon | Nathan | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Godin | Rodolphe | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Reigneux | Jeremy | Qualifié | Rhône-Alpes | Emraclette | Open |
Sun | Yiming | Qualifié | Rhône-Alpes | Emraclette | Open |
Gillard | Clément | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | Open |
Achard | Clément | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | Open |
Berbille | Baptiste | Qualifié / Challenger / Invité | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Marcérou | Benoît | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Magnaldo | Paul | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Fullalove | Mikaël | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Besse | Jonathan | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Ménard | Antonin | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Garros | Julien | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Rejasse | Alexis | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Arrigoni | Tom | Qualifié | PACA | Rebel Forge by Guilde Auro | Open |
Martin | Felix | Qualifié | PACA | Rebel Forge by Guilde Auro | Open |
Rabillard | Nicolas | Qualifié / Challenger / Invité | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Turpin | Raphael | Qualifié | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Saboureau | Jeremy | Qualifié | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Riviere | Florian | Qualifié / Challenger | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Patel | Ridwane | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Singa | Keymal | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Ollivier | Jean | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Vitry | Anthony | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Classement par points général
Le présent classement recense toutes les personnes ayant participé à un tournoi du circuit qu’il soit Open ou CR. Pour rappel, les CRs entrent désormais dans la comptabilisation des points.
Si toutefois vous trouvez un doublon, prenez contact directement avec Cleomene via Discord ou par mail mtgprime.prod@gmail.com
Le classement se fait en fonction des points cumulés au fil des rondes, puis en cas d’égalité en fonction de la moyenne de points obtenus. Elle est calculée par votre nombre de points (prenant en compte les éventuels coefficient multiplicateurs obtenus) divisé par le nombre de rondes auxquelles vous avez participé avant top8. Cela explique pourquoi certains peuvent avoir une moyenne supérieure à 3 points par ronde.
Classement Nom / Prénom Points Nb de rondes jouées Moyenne points
1 Habert Alexandre 87.25 23 3.79
2 Berbille Baptiste 72 31 2.32
3 Benac Alexandre 55.25 23 2.40
4 Martial Alexandre 54 23 2.35
5 Payan Grégoire 49.5 14 3.54
6 De rivarola Quentin 49.25 23 2.14
7 Reigneux Jeremy 47 21 2.24
8 Gaspa Maris 42 29 1.45
9 Marcérou Benoît 41.75 14 2.98
10 Boulhaïs Kilian 41 14 2.93
11 Martinot Vincent 41 22 1.86
12 Semet Remy 41 23 1.78
13 Achard Clément 40.5 14 2.89
14 Trotte Florian 40.5 15 2.70
15 Ménard Antonin 40 14 2.86
16 Rullaud Quentin 39 17 2.29
17 Hilmann Baptiste 39 17 2.29
18 Godin Rodolphe 39 17 2.29
19 Bonnes Nicolas 39 22 1.77
20 Gillard Clément 38.25 14 2.73
21 Van den brande Romain 38 17 2.24
22 Fendoni Marco 37.5 14 2.68
23 Binse Louis 37 17 2.18
24 R. Axel 37 17 2.18
25 Annequin Thibaud 37 22 1.68
26 Bagdadlian Thomas 36 12 3.00
27 Drucké Thomas 36 17 2.12
28 Paillet Flavien 36 17 2.12
29 Blanchard Hugo 36 21 1.71
30 Facca Léo 34.5 9 3.83
31 Tassa Matthieu 34.5 9 3.83
32 Boulanger Julien 34 15 2.27
33 Meunier Baptiste 34 17 2.00
34 Pham Tam 34 17 2.00
35 Sefrioui Enzo 33 15 2.20
36 Marga Raphael 33 15 2.20
37 Jouan Adrien 33 17 1.94
38 Leboucher Renaud 33 17 1.94
39 Michelet Anthonin 33 17 1.94
40 Chaillou Guillaume 33 17 1.94
41 Thiaudiere Rambert 33 17 1.94
42 Delafosse Quentin 33 17 1.94
43 Pernes Domino 33 21 1.57
44 Arrigoni Tom 32 6 5.33
45 Leroyer Zankou 32 17 1.88
46 Raveton Yanis 31 17 1.82
47 David François 31 21 1.48
48 Riva Benjamin 30.5 17 1.79
49 Da cunha Charles 30 14 2.14
50 Gillard Clement 30 15 2.00
51 Chagnon Nathan 30 15 2.00
52 Khomutenko Bogdan 30 17 1.76
53 Leroux Frederic 30 17 1.76
54 Garros Julien 29 14 2.07
55 Zouaoui Mehdi 29 15 1.93
56 Maubert Noham 29 17 1.71
57 Guittonneau Alexandre 28 15 1.87
58 Silva Joni 28 17 1.65
59 Lamar Brice 27.75 12 2.31
60 Naille Quentin 27.5 9 3.06
61 Marie Vincent 27.5 9 3.06
62 Guillaumont Antonin 27.5 9 3.06
63 Bastide Christopher 27 15 1.80
64 Le bihan Thomas 27 15 1.80
65 Queron pla Clement 27 15 1.80
66 Fournier Iwan 27 15 1.80
67 Roche Maxime 27 15 1.80
68 Julien Bihet 27 17 1.59
69 Julien Stadnik 27 17 1.59
70 Prail Nicolas 27 17 1.59
71 De rivarola Philippe 27 21 1.29
72 Gariston Yoan 26.25 6 4.38
73 Becker Eddie 26 15 1.73
74 Magnaldo Paul 25.5 7 3.64
75 Bonalumi Bastien 25 14 1.79
76 Juhel Damien 25 14 1.79
77 Chambord Manu 25 14 1.79
78 Bourinet Quentin 25 14 1.79
79 Vanet Thibaud 25 15 1.67
80 Cornet Florian 25 15 1.67
81 De rivarola Clement 25 15 1.67
82 Lesieur Raphael 25 15 1.67
83 Vérité Nicolas 25 15 1.67
84 Delfolie Nicolas 25 15 1.67
85 Suárez Guillermo 24.25 12 2.02
86 Bua Quentin 24 14 1.71
87 Canteloube Elyse 24 14 1.71
88 Fayolle Valentin 24 14 1.71
89 Castro Manolo 24 15 1.60
90 Gilbert Martin 24 15 1.60
91 Oni Adrien 24 15 1.60
92 Destrée Pablo 24 15 1.60
93 Manieca Gabriel 24 15 1.60
94 Pelletier Romain 24 15 1.60
95 Delouye Adrien 24 15 1.60
96 Goldcher Jacques 24 15 1.60
97 Stadnik Hugo 24 15 1.60
98 Benhamiche Sylvain 24 15 1.60
99 Medico Alexandre 24 17 1.41
100 De biasi Matéo 24 17 1.41
101 Allenne Valentin 23 14 1.64
102 Tremblay Pierre 23 14 1.64
103 Gadsaud Kevin 23 14 1.64
104 Ménard Yannick 23 14 1.64
105 Delafosse Adrien 23 15 1.53
106 Gomis Jonathan 22.75 6 3.79
107 Sun Yiming 22.75 6 3.79
108 Remy Theo 22.5 6 3.75
109 Préau Raphaël 22 9 2.44
110 Cottet Benjamin 22 14 1.57
111 Herault Etienne 22 14 1.57
112 Tyczynski Roman 22 14 1.57
113 Pommery Maxime 22 15 1.47
114 Danna Mathéo 22 15 1.47
115 Gouin Maxime 22 15 1.47
116 Francois Nicolas 22 15 1.47
117 T. Alex 22 15 1.47
118 Rols Cyril 22 17 1.29
119 Fullalove Mikaël 21.25 7 3.04
120 Faidherbe Thibault 21 6 3.50
121 Bizon Jordan 21 9 2.33
122 Luc-bastien Claude 21 9 2.33
123 Foare Etienne 21 9 2.33
124 Moeneclaey Fabrice 21 9 2.33
125 Blanchet Hugo 21 12 1.75
126 Louvradoux Matthieu 21 14 1.50
127 Reff Marius 21 14 1.50
128 Petit Andy 21 14 1.50
129 Tourret Kévin 21 14 1.50
130 Marsouin Karl 21 14 1.50
131 Glorian Alexandre 21 15 1.40
132 Herman Guillaume 21 15 1.40
133 Bohn Sebastien 21 15 1.40
134 Holbrook Aymeric 21 15 1.40
135 Lefebvre Adrien 21 15 1.40
136 Rivet Charles 21 15 1.40
137 Caron Paul 21 15 1.40
138 Neumann Dylan 21 17 1.24
139 Besse Jonathan 20 7 2.86
140 Bellucci Rémi 20 12 1.67
141 Cece Gaétan 20 14 1.43
142 Garreau Jean 20 14 1.43
143 Thibur Yoann 20 14 1.43
144 Garreau Guillaume 20 14 1.43
145 Richard Alexis 20 15 1.33
146 Dib Jonathan 20 15 1.33
147 Abriol Ronan 20 15 1.33
148 Carry Guillaume 19.5 6 3.25
149 Agosto Julien 19 12 1.58
150 Fayolle Stolian 19 14 1.36
151 Richard Sébastien 19 14 1.36
152 Szanski Marc 19 15 1.27
153 Carabias Alexandre 19 15 1.27
154 Gaultier Christopher 19 15 1.27
155 Audiffren Guillaume 19 15 1.27
156 Lefevre Adrien 19 17 1.12
157 Boivin Thibaud 18 8 2.25
158 Serafini Jean-claude 18 8 2.25
159 Douvry Kevin 18 9 2.00
160 Potel Maximilien 18 9 2.00
161 Da silva Alexandre 18 9 2.00
162 Rio Diego 18 9 2.00
163 Cuchet Martin 18 9 2.00
164 Mast Pierre 18 9 2.00
165 Lyès Atta 18 9 2.00
166 Dupont Thibault 18 12 1.50
167 Agulian Charles 18 14 1.29
168 Julien Kevin 18 14 1.29
169 Maleix Corentin 18 14 1.29
170 Roy Cédric 18 14 1.29
171 Brousseau Mathieu 18 14 1.29
172 Leglise Théo 18 14 1.29
173 Adam Félix 18 15 1.20
174 Flambard Thomas 18 15 1.20
175 Caille Benjamin 18 15 1.20
176 Savy Jules 18 15 1.20
177 Ricordel Guéric 18 15 1.20
178 Riou Stéphane 18 15 1.20
179 Mirleau Matthieu 18 15 1.20
180 Sainsoilier Gaetan 18 15 1.20
181 Kupper Christophe 18 15 1.20
182 Charriot Ludovic 18 15 1.20
183 Croste-baylies Léo 18 15 1.20
184 Portier Bastien 17.5 6 2.92
185 Mocquet Damien 17.5 6 2.92
186 Boulinguiez Mike 17 9 1.89
187 Brillon Theo 17 9 1.89
188 Rossi François 17 12 1.42
189 Tinson Gabriel 17 14 1.21
190 Quelennec Alexis 17 14 1.21
191 Mollon Valentin 17 15 1.13
192 Stadelmann Lucas 17 15 1.13
193 B Hadrien 17 15 1.13
194 Ramond Antonin 17 15 1.13
195 Stadnik Michel 17 15 1.13
196 Levelu Paul 17 15 1.13
197 Dubois Axel 17 15 1.13
198 Lagouanelle Paul 17 15 1.13
199 Chautain Clément 16.25 6 2.71
200 Seymat Isabelle 16.25 6 2.71
201 Berard Gilles 16.25 6 2.71
202 Martin Felix 16.25 6 2.71
203 Rejasse Alexis 16 7 2.29
204 Seronie-vivien Paul 16 7 2.29
205 Bartos El 16 9 1.78
206 Laurent Julien 16 12 1.33
207 Clavé Mathieu 16 14 1.14
208 Denis Bertrand 16 15 1.07
209 Huss Anthony 16 15 1.07
210 L. Arthur 16 15 1.07
211 Duprat Pierre 16 15 1.07
212 Ottavi Jean thomas 15 6 2.50
213 Jantzen Damien 15 6 2.50
214 Bruant Valentin 15 7 2.14
215 Rouar Julien 15 7 2.14
216 Greco Pascal 15 7 2.14
217 Courvalet Virgil 15 7 2.14
218 Kollin Noah 15 7 2.14
219 Laffitte Jean-baptiste 15 7 2.14
220 Lacombe Jérémy 15 7 2.14
221 Dubois Joakim 15 8 1.88
222 De almeida Willy 15 9 1.67
223 Doutreleau Joseph 15 9 1.67
224 Thenard Florian 15 9 1.67
225 Delon Morgan 15 12 1.25
226 Lecoq Bastien 15 15 1.00
227 Schuchard Cédric 15 15 1.00
228 Lamaud Antoine 15 15 1.00
229 Eggenschwiler Nicolas 15 15 1.00
230 Bisson Andréa 15 15 1.00
231 Vérité Flavien 15 15 1.00
232 Alfano Valentin 15 15 1.00
233 Desrozier Vincent 14 7 2.00
234 Martin Eric 14 9 1.56
235 Seignol Alexandre 14 14 1.00
236 Van der putten Thomas 14 15 0.93
237 De wever Philippe 14 15 0.93
238 Gilliers Renaud 14 15 0.93
239 Jallais Yann 13 7 1.86
240 Gaffie Jean-mathieu 13 7 1.86
241 Poiraud Julien 13 7 1.86
242 Laulan Jordan 13 7 1.86
243 Chauvier Alexandre 13 7 1.86
244 Jean-baptiste Mandar 13 15 0.87
245 Rey Alexis 13 15 0.87
246 Vansuypeene Frederic 13 15 0.87
247 Kraska Thomas 12 6 2.00
248 Coussy Olivier 12 6 2.00
249 Chateauneuf Cyril 12 6 2.00
250 Tinchon Miguel 12 6 2.00
251 Bourgeon Leopold 12 6 2.00
252 Sanders Thomas 12 6 2.00
253 Bodu Axel 12 6 2.00
254 Sinapi Laurent 12 6 2.00
255 Le guiban Kaourintin 12 7 1.71
256 B Matthieu 12 7 1.71
257 Bouteau Basile 12 7 1.71
258 Ruan Joseph 12 7 1.71
259 Lefebvre Pierre-yves 12 7 1.71
260 Le palud Yves 12 7 1.71
261 Berdah Louis 12 7 1.71
262 Mona Matthieu 12 7 1.71
263 Toussaint Charles 12 7 1.71
264 Bourdin Jean-charles 12 7 1.71
265 Seigneur Claire 12 7 1.71
266 Robert Valentin 12 7 1.71
267 Lebrun Raphaël 12 7 1.71
268 Gammar Marwen 12 7 1.71
269 Mariet Alexandre 12 7 1.71
270 Janin-manificat Alain 12 7 1.71
271 Baffou Edouard 12 7 1.71
272 Fayol Max 12 7 1.71
273 Huard Nicolas 12 7 1.71
274 Guarneri Harold 12 7 1.71
275 Le masle Boris 12 7 1.71
276 Lespinas Didier 12 7 1.71
277 Morillon Maxime 12 7 1.71
278 Chorvalli Yann 12 7 1.71
279 Bredzinski Thibaut 12 7 1.71
280 Hotte Theo 12 8 1.50
281 Lafond-puyo Vincent 12 8 1.50
282 Paul Stadlnik 12 8 1.50
283 Poisson Éric 12 8 1.50
284 Vergnon Edouard 12 8 1.50
285 Bouliguiez Mike 12 8 1.50
286 Amimi Riadh 12 8 1.50
287 Le couric Maxime 12 14 0.86
288 Bats Pierre 12 14 0.86
289 Milhau Adrien 12 14 0.86
290 Drissousama Driss 12 15 0.80
291 Guimon Rémi 12 15 0.80
292 Nguyen Didier 11 7 1.57
293 Kubica Mathieu 11 7 1.57
294 Cabot Alexandre 11 7 1.57
295 Pelouse Benoit 11 7 1.57
296 Defaut Axel 11 12 0.92
297 Genero Olivier 11 15 0.73
298 Leclercq Tanguy 11 15 0.73
299 Remy Théo 10 6 1.67
300 Blanfune Lucas 10 6 1.67
301 Boddaert Guillaume 10 6 1.67
302 Bourllataud Maxime 10 6 1.67
303 Senoussi Ramel 10 6 1.67
304 Maraval Antonin 10 6 1.67
305 Carbonell Léo 10 6 1.67
306 Hilezian Bastien 10 6 1.67
307 Le goff Clément 10 7 1.43
308 Clézio François 10 7 1.43
309 Stadnik Paul 10 7 1.43
310 Emmanuel Villette 10 7 1.43
311 Lenor Nicolas 10 7 1.43
312 Picot Julien 10 7 1.43
313 Dosilé Gautier 10 7 1.43
314 Lafragette Guillaume 10 7 1.43
315 Dupuy Rémy 10 7 1.43
316 Lenoir Nicolas 10 7 1.43
317 Castéla Julien 10 7 1.43
318 Girardo Julien 10 7 1.43
319 Viet Julien 10 12 0.83
320 Despont Christopher 10 15 0.67
321 Bauer Dorian 10 15 0.67
322 Grandpierre Emmanuel 10 15 0.67
323 Lantrua Romaric 10 15 0.67
324 Maugis Johann 10 15 0.67
325 Haleblian Boris 10 15 0.67
326 Bernabe Thomas 9 6 1.50
327 Banchieri Vincent 9 6 1.50
328 Zorzi Julien 9 6 1.50
329 Vella Thomas 9 6 1.50
330 Attano Azlère 9 6 1.50
331 Georges Emeline 9 6 1.50
332 Quitton Hugo 9 6 1.50
333 Cabrol Mathias 9 6 1.50
334 Rafle Julien 9 6 1.50
335 Rebiffe Kévin 9 6 1.50
336 Mazzoleni Benjamin 9 6 1.50
337 Pachoud Pierre-francis 9 6 1.50
338 Bettanin Mickael 9 6 1.50
339 Piseri Jérémy 9 6 1.50
340 Bourgeais Clement 9 6 1.50
341 Guillerm Benjamin 9 7 1.29
342 Pontus François 9 7 1.29
343 Naisse Joël 9 7 1.29
344 Domingues Mafa 9 7 1.29
345 Tassa Clément 9 7 1.29
346 Rethoret Quentin 9 7 1.29
347 Anzieu Antoine 9 7 1.29
348 Coppola Ugo 9 7 1.29
349 Feret Jérôme 9 7 1.29
350 Haezebaut Antoine 9 7 1.29
351 Martin Théo 9 7 1.29
352 Pannirselvame Sivakumar 9 7 1.29
353 Béraut Marc 9 7 1.29
354 Leclere Mathieu 9 7 1.29
355 Jacquet Christophe 9 7 1.29
356 Gaillard Tanguy 9 7 1.29
357 Moreau Christophe 9 7 1.29
358 Cravo Daniel 9 7 1.29
359 Verdy Fabian 9 7 1.29
360 Saint just Elyas 9 7 1.29
361 Mathieu Quentin 9 7 1.29
362 Mandar Jean-baptiste 9 7 1.29
363 Folio Wesley 9 7 1.29
364 Tison Nicolas 9 7 1.29
365 Leblanc Melkior 9 7 1.29
366 Faure Frédéric 9 7 1.29
367 Clauzure Raphaël 9 7 1.29
368 Charbonneau Anthony 9 7 1.29
369 Claval Paul 9 7 1.29
370 Multivers Alexandre 9 8 1.13
371 Baron Franck 9 8 1.13
372 Bertrand Bastien 9 12 0.75
373 Andral Vincent 9 14 0.64
374 Colas Aurélie 9 14 0.64
375 Gouge Jeremy 9 15 0.60
376 Bureau Mathis 9 15 0.60
377 Clerget Mathys 8 6 1.33
378 Tristant Lucas 8 6 1.33
379 Colairo Teo 8 6 1.33
380 Bar Arno 8 7 1.14
381 Gibaud Thierry 8 7 1.14
382 Le viking Olaf 8 7 1.14
383 Piwowarczyk Théo 8 7 1.14
384 Pican Gaetan 8 7 1.14
385 Cornet Frédéric 8 8 1.00
386 Saout Hadrien 8 14 0.57
387 Norbert Florent 8 15 0.53
388 Papougnot Julien 8 15 0.53
389 Capitao Eric 7 6 1.17
390 Bonnaud Sylvain 7 6 1.17
391 Michelesi Vivien 7 6 1.17
392 Sellier Adeline 7 6 1.17
393 Belliardo Benjamin 7 6 1.17
394 Ergas Alexandre 7 6 1.17
395 Medici Julien 7 7 1.00
396 Cisse Cameron 7 7 1.00
397 Lobel Guillaume 7 7 1.00
398 Lebrun Timothee 7 7 1.00
399 Poupeau Florent 7 7 1.00
400 Roul Antoine 7 7 1.00
401 Esteves Patrick 7 7 1.00
402 Ries Bastien 7 7 1.00
403 Caraud Alexis 7 7 1.00
404 Delorme Gaëtan 7 7 1.00
405 Martins Fabien 7 7 1.00
406 Kabab Samuel 7 7 1.00
407 Lacoste Thomas 7 7 1.00
408 Hospital Djamel 7 7 1.00
409 Ceaux Jérôme 7 7 1.00
410 Rouquie Stéphane 7 7 1.00
411 Pinaud Gérald 7 14 0.50
412 Dreux Aymeric 7 14 0.50
413 Lecoustey Bill-marck 6 6 1.00
414 Laleure Morgan 6 6 1.00
415 Blein Florian 6 6 1.00
416 Sianevil David 6 6 1.00
417 Langlet Matthieu 6 6 1.00
418 Noyeries Dimitri 6 6 1.00
419 Charlier Remy 6 6 1.00
420 Bonin Benjamin 6 6 1.00
421 Bonarota Michael 6 6 1.00
422 Glatt Nicolas 6 7 0.86
423 Signollet Martin 6 7 0.86
424 Marzais Romain 6 7 0.86
425 Zozaya Sylvain 6 7 0.86
426 Brun Jérémy 6 7 0.86
427 Moriniaux Gaétan 6 7 0.86
428 Durand Aubin 6 7 0.86
429 Lacarrere Julien 6 7 0.86
430 Houarner Hugues 6 7 0.86
431 Ruffino Cyprien 6 7 0.86
432 Guay-daubal Justin 6 7 0.86
433 Neau Pierre 6 7 0.86
434 Fontenelle Jeremy 6 7 0.86
435 Parente soares Matthieu 6 7 0.86
436 Le guerroué Mana 6 7 0.86
437 Esnault–moulin Maël 6 7 0.86
438 Abenia Guillaume 6 7 0.86
439 Later William 6 7 0.86
440 Parente soares Mathieu 6 7 0.86
441 Gonzalez Laurent 6 7 0.86
442 Payet Sébastien 6 7 0.86
443 Cherbi Amar 6 7 0.86
444 Saint-just Elyas 6 7 0.86
445 Miermont Jeremy 6 8 0.75
446 Dao Fabrice 6 8 0.75
447 Metaut Vincent 6 8 0.75
448 Amine ben m… Mohamed 6 8 0.75
449 Modolo Thierry 6 8 0.75
450 Blasquez Dylan 6 12 0.50
451 Krzesinski Benoit 6 12 0.50
452 Maraninchi Barthe 5 6 0.83
453 Strappazzon Hugo 5 6 0.83
454 Krzesinski Olivier 5 6 0.83
455 Toan hoang Ngoc 5 7 0.71
456 Jordane Thiercelin 5 7 0.71
457 Martin Antoine 5 7 0.71
458 Mathres Fx 5 7 0.71
459 Cailliez Guillaume 5 7 0.71
460 Remy Mickael 4 6 0.67
461 Sesta Romain 4 6 0.67
462 Stemmelen Flavien 4 6 0.67
463 Linares Loïc 4 6 0.67
464 Duez Valentine 4 6 0.67
465 Vitrani Thomas 4 6 0.67
466 Jammot Valentin 4 7 0.57
467 Cohen David 4 7 0.57
468 Paupert Laurent 4 7 0.57
469 Emmelin Yann 4 7 0.57
470 Villette Tristan 4 7 0.57
471 Corrotte Nathan 4 7 0.57
472 Maxime Bouillot 4 7 0.57
473 Guilbert Quentin 4 7 0.57
474 Corblin Ludovic 4 7 0.57
475 Soustelle Romain 4 7 0.57
476 Alquier Mathieu 4 7 0.57
477 Raynaud Florian 4 7 0.57
478 Gunenbein Samuel 4 7 0.57
479 Boillot Jean-françois 4 7 0.57
480 Foissy Maxime 4 8 0.50
481 Rosslaud Florian 3 6 0.50
482 Perez-durand Arthur 3 6 0.50
483 Vitacchio Romain 3 6 0.50
484 Dalla palma Alexandre 3 6 0.50
485 Maisonneuve Jerome 3 6 0.50
486 Grimaldi Pierre 3 6 0.50
487 Kalil Maximilien 3 7 0.43
488 Thomas Jers 3 7 0.43
489 Legros Pascal 3 7 0.43
490 Langrand Paul 3 7 0.43
491 Thoreau Louis 3 7 0.43
492 Morgant Jessica 3 7 0.43
493 Hau luong Hai 3 7 0.43
494 Corblin Mathieu 3 7 0.43
495 Collin Cedric 3 7 0.43
496 Etchegoyhen Morgan 3 7 0.43
497 Delmas Cédric 3 7 0.43
498 Yoshe Yoann 3 7 0.43
499 Castro Julien 3 7 0.43
500 Floare Etienne 3 8 0.38
501 Richard Laurent 3 8 0.38
502 Naninanoche… Arnaud 3 8 0.38
503 Ruaut Vincent 3 15 0.20
