Les Tournois en attentes d'officialisation de résulats
Si un tournoi a eu lieu a une date antérieure à la date du jour mais n’est pas présent dans les deux listes ci-dessous c’est qu’il a été pris en compte dans les résultats.
Si toutefois vous avez un doute, ou que vous vous voyez en doublon, prenez contact directement avec Cleomene via Discord ou par mail mtgprime.prod@gmail.com.
Qualifiés Uniques
Si toutefois vous trouvez un doublon, prenez contact directement avec Cleomene via Discord ou par mail mtgprime.prod@gmail.com
Nom | Prénom | Type de Qualif | Région | Tournoi de Qualification | CR / Open |
---|---|---|---|---|---|
Tassa | Matthieu | Qualifié / Invité / Challenger | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Mery | Theau | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Kalil | Maximilien | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Stadnik | Hugo | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Vérité | Flavien | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Prail | Nicolas | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Keitel | Sacha | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Duguet | Nicolas | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Habert | Alexandre | Qualifié / Invité / Challenger | Centre | Trophée des Champions 2024 | FRANCE 2024 |
Bauer | Dorian | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Bouvet | Pierre-Louis | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Charbonneau | Anthony | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Garrigues | Yves | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Pyrrhus | Qualifié / Challenger / Invité | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 | |
Villeneuve | Guillaume | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Riou | Stéphane | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Lecoq | Bastien | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Trotte | Florian | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Esain | Kevin | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Boulhaïs | Kilian | Qualifié /Challenger / invité | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Bringtown | Steve | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Phelippeau | David | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Burger | Clement | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Baron | Geoffrey | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Gay | Sebastien | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Castro | Manolo | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Garcia | Damien | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Marga | Raphael | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Teisseyre | Stephane | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Castela | Julien | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Bizon | Jordan | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Dubois | Joakim | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Moondust | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 | |
Wu | Franck | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Paillet | Flavien | Qualifié / Challenger | Île de France | ZAP Octobre 2024 | Hors Circuit |
Leboucher | Renaud | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | Fact 10 | Hors Circuit |
Payan | Grégoire | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | Fact 10 Rebound | Hors Circuit |
Dudognon | Yohan | Qualifié / Challenger | Midi-Pyrénées | Relic Fest 2024 | Hors Circuit |
Nunez | Anthony | Qualifié / Challenger | Midi-Pyrénées | Relic Fest 2024 Rebound | Hors Circuit |
Nau | Christophe | Qualifié / Challenger | PACA | Necromancia by Auro | Hors Circuit |
Facca | Leo | Qualifié / Challenger | Bretagne | RTC 2024 | Hors Circuit |
Rio | Diego | Qualifié / Challenger | Pays-Bas | Magic Con Amsterdam 2024 | Hors Circuit |
Gomis | Jonathan | Qualifié | PACA | OQ Guyajeux | Open |
Bagdadlian | Thomas | Qualifié | PACA | OQ Guyajeux | Open |
Naille | Quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Marie | Vincent | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
riva | benjamin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
guillaumont | antonin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Rafikh | Qualifié / Challenger / Invité | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR | |
Thiaudiere | rambert | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
delafosse | quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Benac | Alexandre | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Medico | Alexandre | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Rullaud | quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
LUC-BASTIEN | Claude | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Foare | Etienne | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Hilmann | Baptiste | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Moeneclaey | Fabrice | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
BINSE | Louis | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
pham | tam | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
van den brande | romain | Qualifié / Challenger | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Boulanger | Julien | Qualifié / Challenger / Invité | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
chagnon | Nathan | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Godin | Rodolphe | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Reigneux | Jeremy | Qualifié | Rhône-Alpes | Emraclette | Open |
Sun | Yiming | Qualifié | Rhône-Alpes | Emraclette | Open |
Gillard | Clément | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | Open |
Achard | Clément | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | Open |
Berbille | Baptiste | Qualifié / Challenger / Invité | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Marcérou | Benoît | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Magnaldo | Paul | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Fullalove | Mikaël | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Besse | Jonathan | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Ménard | Antonin | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Garros | Julien | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Rejasse | Alexis | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Arrigoni | Tom | Qualifié | PACA | Rebel Forge by Guilde Auro | Open |
Martin | Felix | Qualifié | PACA | Rebel Forge by Guilde Auro | Open |
Rabillard | Nicolas | Qualifié / Challenger / Invité | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Turpin | Raphael | Qualifié | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Saboureau | Jeremy | Qualifié | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Riviere | Florian | Qualifié / Challenger | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Patel | Ridwane | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Singa | Keymal | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Ollivier | Jean | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Vitry | Anthony | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Demoget | Adrien | Qualifié / Challenger | Haute-Nomandie | DTC | Open |
Mechin | Thomas | Qualifié | Poitou-Charentes | Trophée Diane | Open |
Boulange | Marin | Qualifié | Poitou-Charentes | Trophée Diane | Open |
Pernes | Domino | Qualifié | Poitou-Charentes | Naintré Magic | Open |
Cwern | Cyrille | Qualifié | Poitou-Charentes | Naintré Magic | Open |
Genest | Sebastien | Qualifié | PACA | Dé Chanceux By la Guilde Auro | Open |
Sellier | Adeline | Qualifiée | Rhône-Alpes | Koziflette | Open |
Cabrol | Mathias | Qualifié | Rhône-Alpes | Koziflette | Open |
De Paoli | Toni | Qualifié / Challenger / Invité | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Astier | Maxime | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Le Berre | Titouan | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
metivier | Philippe | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Manhaval | Baptiste | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Begon | Ludovic | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Martin | Benjamin | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Seronie-Vivien | Paul | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Senechau | Hippolyte | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | Open |
Cottet | Benjamin | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | Open |
Lorenzo Carmona | Ernest | Qualifié | ESPAGNE | Gameria | Open Hors Métropole |
Fessia | Luca | Qualifié | SUISSE | MTG Genève | Open Hors Métropole |
Zaouia | Salim | Qualifié | SUISSE | MTG Genève | Open Hors Métropole |
Benoît | Jacques | Qualifié | SUISSE | MTG Genève | Open Hors Métropole |
Remy | Théo | Qualifié | PACA | Game me More by Auro | Open |
Milhaud | Thibaut | Qualifié | PACA | Game me More by Auro | Open |
Laurent | Julien | Qualifié | PACA | Game me More by Auro | Open |
Bonalumi | Bastien | Qualifié | Aquitaine | Dice and Drink | Open |
Clave | Mathieu | Qualifié | Aquitaine | Dice and Drink | Open |
Bernabe | Thomas | Qualifié | PACA | Parkage By Auro | Open |
GRANGER | THEOPHILE | Qualifié | Basse-Normandie | Au Tour du jeu by Magic O Mont | Open |
SEFRIOUI | ENZO | Qualifié | Basse-Normandie | Au Tour du jeu by Magic O Mont | Open |
RUELLE | BENOIT JEAN | Qualifié | Basse-Normandie | Au Tour du jeu by Magic O Mont | Open |
Barbesange | Tom | Qualifié | Île de France | Goupiya | Open |
Guillerm | Benjamin | Qualifié | Île de France | Goupiya | Open |
Lestienne | Jules | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | Open |
Huss | Thibaut | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | Open |
Laplane | Sébastien | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | Open |
Theiss | Sten | Qualifié / Challenger / Invité | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Alphonse | Stéphane | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Renard | Quentin | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Neumann | Dylan | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Villalba | Thomas | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Dubois | Pierre-Xavier | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Mosnier | Denis | Qualifié (Repêché) | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Krebs | Cédric | Qualifié (Repêché) | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Henneau | Pierre Antoine | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Assemblée du Jeu | Open |
Namur | Jordan | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Assemblée du Jeu | Open |
colas | Tom | Qualifié / Challenger / Invité | PACA | Guilde Auro | CR |
pommier | emmanuel | Qualifié /Invité | PACA | Guilde Auro | CR |
colairo | teo | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
da cunha | charles | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
dumay | alexis | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
martial | alexandre | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
silberfeld | noah | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
Mizac | Matthieu | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
Canonici | Jean-Baptiste | Qualifié / Challenger | PACA | Guilde Auro | CR |
Lefevre | Benjamin | Qualifié (Repêché) | PACA | Guilde Auro | CR |
Krzesinski | Benoit | Qualifié (Repêché) | PACA | Guilde Auro | CR |
Boussaud | Eliott | Qualifié (Repêché) | PACA | Guilde Auro | CR |
Mocquet | Damien | Qualifié | PACA | Guilde Auro | Open |
Maubert | Noham | Qualifié / Challenger / Invité | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Carbonell | Léo | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Bonin | Benjamin | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Plieger | Thomas | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Kraska | Thomas | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Russo | Enzo | Qualifié (Repêché) | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Drapeau | Clément | Qualifié (Repêché) | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Poulain | Samuel | Qualifié (Repêché) | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Leroux | Gweltaz | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | Open |
Cobigo | Pierre | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | Open |
Allée | Maxime | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | Open |
moreau | martial | Qualifié / Challenger / Invité | Bretagne | Magic Rennes | CR |
LE VECHER | BASTIEN | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Delouye | Adrien | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
LE GUENNEC | Yann | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Moinereau | Alex | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Costentin | Vincent | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Jouanjean | Clément | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
pelouse | benoit | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
FRANCOIS | NICOLAS | Qualifié | Basse-Normandie | L’Octopus Granville by Magic O Mont | Open |
MIEL | YANN | Qualifié | Basse-Normandie | L’Octopus Granville by Magic O Mont | Open |
BENHAMICHE | SYLVAIN | Qualifié | Basse-Normandie | L’Octopus Granville by Magic O Mont | Open |
MALLET | LUDOVIC | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
Naninanoche | Arnaud | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
bernon | Nicolas | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
hotte | theo | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
sartre | damien | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
Chaffurin | ilan | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
Pettiti | Jean-Baptiste | Qualifié | PACA | The Chump Wizards and the cannibal goblins | Open |
Borgogno | Sylvain | Qualifié | PACA | The Chump Wizards and the cannibal goblins | Open |
Cunrath | Mathieu | Qualifié | Alsace | Dooz TCG | Open |
Goldcher | Jacques | Qualifié | Île de France | Magic Corp | Open |
Le Griffon | Simon | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | Open |
Gaillard | Hector | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | Open |
Morillon | Maxime | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Touboulic | Baptiste | Qualifié / Challenger / Invité | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Fendoni | Marco | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Nicolas | Antonin | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Lorente | Yan | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Guillet | Antoine | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Mommee | Alexis | Qualifié / Challenger / Invité | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Le bosser | Jeremy | Qualifié (Repêché) | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Fournier | Iwan | Qualifié | Pays de Loire | MTG Untap, Nantes, Draw | Open |
Lafont De Sentenac | Louis | Qualifié | Pays de Loire | MTG Untap, Nantes, Draw | Open |
Queron–Pla | Clément | Qualifié | Pays de Loire | MTG Untap, Nantes, Draw | Open |
Herault | Kevin | Qualifié | Limousin | Nekohi | Open |
NICOLAUS | Vincent | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | Open |
COUZIGOU | Brieg | Qualifié / Challenger / Invité | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
LABEGUERIE | Florent | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
GARREJAT | Pierre | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
MENARD | Tristan | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
MANICACCI | Yann | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
YGOUF | Hervé | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
Cabillic | Allan | Qualifié | Bretagne | Legacy : L’héritage Du Jeu | Open |
Delabrousse | Charlie | Qualifié | Bretagne | Legacy : L’héritage Du Jeu | Open |
Raveton | Yanis | Qualifié | Île de France | Les Dés Givrés | Open |
Huynh | Kim-Lam | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Esport Nîmes Arena | Open |
BERTHE | Ambroise | Qualifié | Aquitaine | Les mages d’Urza | Open |
Pontus | François | Qualifié | Haute-Nomandie | Le bois des Elfes | Open |
Duday | Guillaume | Qualifié | Haute-Nomandie | Le bois des Elfes | Open |
Berdah | Louis | Qualifié | Basse-Normandie | Manafull | Open |
Potel | Maximilien | Qualifié | Basse-Normandie | Manafull | Open |
Lecoustey | Bill-Marck | Qualifié | PACA | Les fées Parta’jeux by Auro | Open |
Moury | Nicolas | Qualifié | PACA | Arena Jeux Orange by Auro | Open |
Bruno | Vincent | Qualifié | Bretagne | La maison des contes et légendes de cornouaille | Open |
Leost | Gabriel | Qualifié | Bretagne | La maison des contes et légendes de cornouaille | Open |
PATEL | Bilal | Qualifié | Rhône-Alpes | Re-Play Games | Open |
Le Gall | Dorian | Qualifié | Bretagne | Dynamite Games Lannion | Open |
herrier | joffrey | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Le coin des Barons | Open |
copet | thomas | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Le coin des Barons | Open |
Gilbert | Martin | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | FACT #11 Rebound | Hors Circuit |
rouar | julien | Qualifié | Aquitaine | Apothicarte | Open |
Colly | Evan | Qualifié | Aquitaine | Apothicarte | Open |
Pelletier | Romain | Qualifié | Île de France | Queimada | Open |
Dinasquet | Jin | Qualifié | Île de France | Queimada | Open |
Sassi | Alessandro | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Leclere | Mathieu | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Dambron | Antoine | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Alfano | Valentin | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Liger | Nicolas | Qualifié (Repêché) | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Fritsch | Bryan | Qualifié (Repêché) | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
chaillou | Guillaume | Qualifié (Repêché) | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Bihet | Julien | Qualifié / Challenger / Invité | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
jouan | adrien | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | Open |
CALVEL | YOANN | Qualifié | Rhône-Alpes | Grimgaard | Open |
QUITTON | HUGO | Qualifié | Rhône-Alpes | Grimgaard | Open |
Haezebaut | Antoine | Qualifié | Île de France | ARK GAMES MTG | Open |
Atta | Lyès | Qualifié | Île de France | Zap Caritatif | Open |
Lafond-Puyo | Vincent | Qualifié | Île de France | Zap Caritatif | Open |
Anzieu | Antoine | Qualifié | Île de France | Zap Caritatif | Open |
Keraval | Mael | Qualifié | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Maret | Timothee | Qualifié (Repêché) | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
MICHELET | Anthonin | Qualifié | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Chazar | Maxime | Qualifié | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Boursier | Jean-Baptiste | Qualifié (Repêché) | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
lavabre | Etienne | Qualifié (Repêché) | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Couvertier | Marien | Qualifié (Repêché) | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
DEL BORRELLO | Rodolphe | Qualifié (Repêché) | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Torretta | Lino | Qualifié | PACA | MTG Var Fight Club | Open |
Genero | Olivier | Qualifié | Île de France | Des Rires et des Jeux | Open |
Annequin | Thibaud | Qualifié | Île de France | Des Rires et des Jeux | Open |
Aubertin | Thomas | Qualifié | Rhône-Alpes | Communauté des jeux | Open |
Thevenoud | Romain | Qualifié | Rhône-Alpes | Communauté des jeux | Open |
ALLENNE | Valentin | Qualifié | Aquitaine | Les K’artonnés | Open |
BUA | Quentin | Qualifié | Aquitaine | Les K’artonnés | Open |
Martinot | Vincent | Qualifié | Centre | Octopus Games #1 | Open |
despont | christopher | Qualifié | Centre | Octopus Games #1 | Open |
OSIECKI | Clément | Qualifié | Centre | Octopus Games #2 | Open |
Jallais | Yann | Qualifié | Centre | Octopus Games #2 | Open |
Bijl | Thomas | Qualifié | BELGIQUE | Outpost Bruxelles | Open Hors Métropole |
Mairesse | Alexandre | Qualifié | BELGIQUE | Outpost Bruxelles | Open Hors Métropole |
Barré | Fabian | Qualifié | PACA | JSST | Open |
Le Goff | Thomas | Qualifié | Bretagne | CartaRennes | Open |
De Coster | Nicolas | Qualifié | Bretagne | CartaRennes | Open |
Jantzen | Damien | Qualifié | PACA | La Crype by Auro | Open |
Ziesche | Sebastian | Qualifié | Alsace | LTC #9 | CR |
Bohn | Sébastien | Qualifié | Alsace | LTC #9 | CR |
Brillon | Théo | Qualifié | Alsace | LTC #9 | CR |
Baglin | Arnaud | Qualifié / Challenger / Invité | Alsace | LTC #9 | CR |
Huss | Anthony | Qualifié (Repêché) | Alsace | LTC #9 | CR |
Bernardin | Théotime | Qualifié (Repêché) | Alsace | LTC #9 | CR |
Gonzales | Guillaume | Qualifié (Repêché) | Alsace | LTC #9 | CR |
Zobeley | Samuel | Qualifié (Repêché) | Alsace | LTC #9 | CR |
Bouloc | Yannick | Qualifié (Repêché) | Alsace | LTC #10 | CR |
Petznick | James | Qualifié | Alsace | LTC #9 | Open |
Brahimi | Driss | Qualifié | Alsace | LTC #9 | Open |
Delvigne | Emmanuel | Qualifié | BELGIQUE | Ludotrotter Bruxelles | Open Hors Métropole |
Van Koekenbeek | Benjamin | Qualifié | BELGIQUE | Ludotrotter Bruxelles | Open Hors Métropole |
Donnard | Morgan | Qualifié | Bretagne | Sortilège Brest | Open |
Buron-Mousseau | Antoine | Qualifié | Bretagne | Sortilège Brest | Open |
Liu | Zhichao | Qualifié | Île de France | LA BARAK’A JOUER | Open |
Blanchard | Hugo | Qualifié | PACA | l’Antre des jeux by Auro | Open |
Bonnes | Nicolas | Qualifié | Centre | Autour des jeux | Open |
Zozaya | Sylvain | Qualifié | Île de France | Crows Arena | Open |
Calbat | christophe | Qualifié | Auvergne | Magic Bougnat | Open |
Chambord | Emmanuel | Qualifié | Auvergne | Magic Bougnat | Open |
Belmer | Yann | Qualifié / Challenger / Invité | Auvergne | Magic Bougnat | CR |
Dessein | Arthur | Qualifié | Auvergne | Magic Bougnat | CR |
thibur | yoann | Qualifié | Auvergne | Magic Bougnat | CR |
Pitalot | Cyril | Qualifié | Auvergne | Magic Bougnat | CR |
VAN DER PUTTEN | Thomas | Qualifié | Auvergne | Magic Bougnat | CR |
Lacoste | Thomas | Qualifié (Repêché) | Auvergne | Magic Bougnat | CR |
Blanc | Pierre | Qualifié (Repêché) | Auvergne | Magic Bougnat | CR |
Tourret | Kevin | Qualifié (Repêché) | Auvergne | Magic Bougnat | CR |
LEININGER | Jérémy | Qualifié | Alsace | All-In TCG | Open |
Belloeil | Eliot | Qualifié | Bretagne | Ludis Factory | Open |
Gastineau | Baptiste | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | Open |
Dubois | Remy | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | Open |
HINDRYCKX | CAMILLE | Qualifié | PACA | L’Arcade | Open |
REMY | MICKAEL | Qualifié | PACA | L’Arcade | Open |
Laulan | Jordan | Qualifié | Aquitaine | MTG Pau | CR |
Bougnoteau | Quentin | Qualifié | Aquitaine | MTG Pau | CR |
Monsinjon | Nicolas | Qualifié (Repêché) | Aquitaine | MTG Pau | CR |
Bogaerts | Max | Qualifié (Repêché) | Aquitaine | MTG Pau | CR |
Beauvois | Gwendal | Qualifié (Repêché) | Aquitaine | MTG Pau | CR |
Pegeot | Guillaume | Qualifié (Repêché) | Aquitaine | MTG Pau | CR |
Picot | Julien | Qualifié (Repêché) | Aquitaine | MTG Pau | CR |
Noël | Sylvain | Qualifié (Repêché) | Aquitaine | MTG Pau | CR |
Grosset-bourbange | Tristan | Qualifié | Aquitaine | MTG Pau | Open |
Cantin | Yoann | Qualifié / Challenger / Invité | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | Open |
Delissen | Florent | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | Open |
Bégué | Sébastien | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | CR |
Melin | Pierre | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | CR |
Claveau | Andéol | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | CR |
Leroyer | Alexandre | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | CR |
Fenoll | Lilian | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | CR |
lesieur | raphael | Qualifié (Repêché) | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | CR |
stadnik | michel | Qualifié (Repêché) | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | CR |
Avril | François | Qualifié (Repêché) | Nord Pas-de-Calais | Magic DC | CR |
Boulet | Julien | Qualifié / Challenger / Invité | Haute-Nomandie | DTC | CR |
Abriol | Ronan | Qualifié | Haute-Nomandie | DTC | CR |
delfolie | Nicolas | Qualifié | Haute-Nomandie | DTC | CR |
Pecriaux | Jeremy | Qualifié | Haute-Nomandie | DTC | CR |
Ickowicz | Shandra | Qualifié | Haute-Nomandie | DTC | CR |
hautot | mathieu | Qualifié | Haute-Nomandie | DTC | CR |
Francois | Pierre-Henri | Qualifié (Repêché) | Haute-Nomandie | DTC | CR |
doutreleau | joseph | Qualifié (Repêché) | Haute-Nomandie | DTC | CR |
Bourgois | Léo | Qualifié | Haute-Nomandie | DTC | Open |
Gehan | Julien | Qualifié | Haute-Nomandie | DTC | Open |
Caquineau | Charly | Qualifié | Pays de Loire | Wizards’ Club | Open |
Prestot | Isaac | Qualifié | Pays de Loire | Wizards’ Club | Open |
Poiraud | Julien | Qualifié | Poitou-Charentes | Association Mulligan | Open |
Caille | Benjamin | Qualifié | Poitou-Charentes | Association Mulligan | Open |
DELORME | Gaëtan | Qualifié | Centre | Le Conseil des Licornes | Open |
R. | Axel | Qualifié | Île de France | Les Fous du Roy | Open |
Vérité | Nicolas | Qualifié | Île de France | Les Fous du Roy | Open |
BARTOLETTI | RAPHAEL | Qualifié | PACA | Le petit Joueur | Open |
Marabou | Dorian | Qualifié | Pays de Loire | Ludotrotter Angers | Open |
ruiz | Emile | Qualifié | PACA | Tableraze | Open |
fievet | william | Qualifié | Rhône-Alpes | A Kind of Magic | CR |
Senoussi | Ramel | Qualifié | Rhône-Alpes | A Kind of Magic | CR |
juyaux | paul | Qualifié | Rhône-Alpes | A Kind of Magic | CR |
SCHNEIDER | julien | Qualifié | Rhône-Alpes | A Kind of Magic | CR |
Dumas | Maxime | Qualifié (Repêché) | Rhône-Alpes | A Kind of Magic | CR |
mazzoleni | benjamin | Qualifié (Repêché) | Rhône-Alpes | A Kind of Magic | CR |
Dejob | Antoine | Qualifié (Repêché) | Rhône-Alpes | A Kind of Magic | CR |
CUCHET | Martin | Qualifié (Repêché) | Rhône-Alpes | A Kind of Magic | CR |
Luongo | Kévin | Qualifié | Midi-Pyrénées | Art&Fact | Open |
Magnier | Alan | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Antre du Plateau | Open |
