Qualifiés Uniques
Si toutefois vous trouvez un doublon, prenez contact directement avec Cleomene via Discord ou par mail mtgprime.prod@gmail.com
Nom | Prénom | Type de Qualif | Région | Tournoi de Qualification | CR / Open |
---|---|---|---|---|---|
Tassa | Matthieu | Invité / Challenger | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Mery | Theau | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Kalil | Maximilien | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Gohug | Miser | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Vérité | Flavien | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Prail | Nicolas | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Keitel | Sacha | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Duguet | Nicolas | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Habert | Alexandre | Invité / Challenger | Centre | Trophée des Champions 2024 | FRANCE 2024 |
Bauer | Dorian | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Bouvet | Pierre-Louis | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Charbonneau | Anthony | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Garrigues | Yves | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Pyrrhus | Qualifié / Invité (CR IDF) | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 | |
Villeneuve | Guillaume | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Riou | Stéphane | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Lecoq | Bastien | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Trotte | Florian | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Esain | Kevin | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Boulhaïs | Kilian | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Bringtown | Steve | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Phelippeau | David | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Burger | Clement | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Baron | Geoffrey | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Gay | Sebastien | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Castro | Manolo | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Garcia | Damien | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Marga | Raphael | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Teisseyre | Stephane | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Castela | Julien | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Bizon | Jordan | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Dubois | Joakim | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Moondust | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 | |
Wu | Franck | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Paillet | Flavien | Qualifié / Challenger | Île de France | ZAP Octobre 2024 | Hors Circuit |
Leboucher | Renaud | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | Fact 10 | Hors Circuit |
Payan | Grégoire | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | Fact 10 Rebound | Hors Circuit |
Dudognon | Yohan | Qualifié / Challenger | Midi-Pyrénées | Relic Fest 2024 | Hors Circuit |
Nunez | Anthony | Qualifié / Challenger | Midi-Pyrénées | Relic Fest 2024 Rebound | Hors Circuit |
Nau | Christophe | Qualifié / Challenger | PACA | Necromancia by Auro | Hors Circuit |
Facca | Leo | Qualifié / Challenger | Bretagne | RTC 2024 | Hors Circuit |
Rio | Diego | Qualifié / Challenger | Pays-Bas | Magic Con Amsterdam 2024 | Hors Circuit |
Gomis | Jonathan | Qualifié | PACA | OQ Guyajeux | Open |
Bagdadlian | Thomas | Qualifié | PACA | OQ Guyajeux | Open |
Naille | Quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Marie | Vincent | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
riva | benjamin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
guillaumont | antonin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Rafikh | Qualifié / Challenger / Invité | IDF / Rhône-Alpes | ZAP MASTER 2025 / FACT 2025 | CR | |
Thiaudiere | rambert | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
delafosse | quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Benac | Alexandre | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Medico | Alexandre | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Rullaud | quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
LUC-BASTIEN | Claude | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Foare | Etienne | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Hilmann | Baptiste | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Moeneclaey | Fabrice | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
BINSE | Louis | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
pham | tam | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
van den brande | romain | Qualifié / Challenger | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Boulanger | Julien | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
chagnon | Nathan | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Godin | Rodolphe | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Reigneux | Jeremy | Qualifié | Rhône-Alpes | Emraclette | Open |
Sun | Yiming | Qualifié | Rhône-Alpes | Emraclette | Open |
Gillard | Clément | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | Open |
Achard | Clément | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | Open |
Berbille | Baptiste | Qualifié / Challenger / Invité | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Marcérou | Benoît | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Magnaldo | Paul | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Fullalove | Mikaël | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Besse | Jonathan | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Ménard | Antonin | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Garros | Julien | Qualifié (Repêché) | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Rejasse | Alexis | Qualifié (Repêché) | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Arrigoni | Tom | Qualifié | PACA | Rebel Forge by Guilde Auro | Open |
Martin | Felix | Qualifié | PACA | Rebel Forge by Guilde Auro | Open |
Rabillard | Nicolas | Qualifié / Challenger / Invité | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Turpin | Raphael | Qualifié | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Saboureau | Jeremy | Qualifié | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Riviere | Florian | Qualifié / Challenger | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Patel | Ridwane | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Singa | Keymal | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Ollivier | Jean | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Vitry | Anthony | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Demoget | Adrien | Qualifié | Poitou-Charentes | Trophée Diane | Open |
Mechin | Thomas | Qualifié | Poitou-Charentes | Trophée Diane | Open |
Boulange | Marin | Qualifié | Poitou-Charentes | Trophée Diane | Open |
Pernes | Domino | Qualifié | Poitou-Charentes | Naintré Magic | Open |
Cwern | Cyrille | Qualifié | Poitou-Charentes | Naintré Magic | Open |
Genest | Sebastien | Qualifié | PACA | Dé Chanceux By la Guilde Auro | Open |
Sellier | Adeline | Qualifiée | Rhône-Alpes | Koziflette | Open |
Cabrol | Mathias | Qualifié | Rhône-Alpes | Koziflette | Open |
De Paoli | Toni | Qualifié / Challenger / Invité | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Astier | Maxime | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Casagrande | Alexandre | Qualifié (juste pour lui faire plaisir mais ne compte pas dans le classement ^^) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Le Berre | Titouan | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Metivier | Philippe | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Manhaval | Baptiste | Qualifié (Repêché) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Begon | Ludovic | Qualifié (Repêché) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Martin | Benjamin | Qualifié (Repêché) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Seronie-Vivien | Paul | Qualifié (Repêché) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Senechau | Hippolyte | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | Open |
Cottet | Benjamin | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | Open |
Lorenzo Carmona | Ernest | Qualifié | ESPAGNE | Gameira | Open Hors Métropole |
Fessia | Luca | Qualifié | SUISSE | MTG Genève | Open Hors Métropole |
Zaouia | Salim | Qualifié | SUISSE | MTG Genève | Open Hors Métropole |
Benoît | Jacques | Qualifié | SUISSE | MTG Genève | Open Hors Métropole |
Remy | Théo | Qualifié | PACA | Game me More by Auro | Open |
Milhaud | Thibaut | Qualifié | PACA | Game me More by Auro | Open |
Laurent | Julien | Qualifié | PACA | Game me More by Auro | Open |
Bonalumi | Bastien | Qualifié | Aquitaine | Dice and Drink | Open |
Clave | Mathieu | Qualifié | Aquitaine | Dice and Drink | Open |
Bernabe | Thomas | Qualifié | PACA | Parkage By Auro | Open |
Granger | Theophile | Qualifié | Basse-Normandie | Au Tour du jeu by Magic O Mont | Open |
Sefrioui | Enzo | Qualifié | Basse-Normandie | Au Tour du jeu by Magic O Mont | Open |
Ruelle | Benoit-Jean | Qualifié | Basse-Normandie | Au Tour du jeu by Magic O Mont | Open |
Barbesange | Tom | Qualifié | Île de France | Goupiya | Open |
Guillerm | Benjamin | Qualifié | Île de France | Goupiya | Open |
Lestienne | Jules | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | Open |
Huss | Thibaut | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | Open |
Laplane | Sébastien | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | Open |
Theiss | Sten | Qualifié / Challenger / Invité | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Alphonse | Stéphane | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Renard | Quentin | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Neumann | Dylan | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Villalba | Thomas | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Dubois | Pierre Xavier | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Mosdier | Denis | Qualifié (Repêché) | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Krebs | Cédric | Qualifié (Repêché) | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Henneau | Pierre Antoine | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Assemblée du Jeu | Open |
Namur | Jordan | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Assemblée du Jeu | Open |
colas | Tom | Qualifié / Challenger / Invité | PACA | Guilde Auro | CR |
pommier | emmanuel | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
colairo | teo | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
da cunha | charles | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
dumay | alexis | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
martial | alexandre | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
silberfeld | noah | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
Mizac | Matthieu | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
Canonici | Jean-Baptiste | Qualifié / Challenger | PACA | Guilde Auro | CR |
Lefevre | Benjamin | Qualifié (Repêché) | PACA | Guilde Auro | CR |
Krzesinski | Benoit | Qualifié (Repêché) | PACA | Guilde Auro | CR |
Boussaud | Eliott | Qualifié (Repêché) | PACA | Guilde Auro | CR |
Mocquet | Damien | Qualifié | PACA | Guilde Auro | Open |
Maubert | Noham | Qualifié / Challenger / Invité | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Carbonell | Léo | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Bonin | Benjamin | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Plieger | Thomas | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Kraska | Thomas | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Russo | Enzo | Qualifié (Repêché) | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Drapeau | Clément | Qualifié (Repêché) | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Poulain | Samuel | Qualifié (Repêché) | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Leroux | Gweltaz | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | Open |
Cobigo | Pierre | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | Open |
Allée | Maxime | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | Open |
moreau | martial | Qualifié / Challenger / Invité | Bretagne | Magic Rennes | CR |
LE VECHER | BASTIEN | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Delouye | Adrien | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
LE GUENNEC | Yann | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Moinereau | Alex | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Costentin | Vincent | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Jouanjean | Clément | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
pelouse | benoit | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
FRANCOIS | NICOLAS | Qualifié | Basse-Normandie | L’Octopus Granville by Magic O Mont | Open |
MIEL | YANN | Qualifié | Basse-Normandie | L’Octopus Granville by Magic O Mont | Open |
BENHAMICHE | SYLVAIN | Qualifié | Basse-Normandie | L’Octopus Granville by Magic O Mont | Open |
MALLET | LUDOVIC | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
Naninanoche | Arnaud | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
bernon | Nicolas | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
hotte | theo | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
sartre | damien | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
Chaffurin | ilan | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
Pettiti | Jean-Baptiste | Qualifié | PACA | The Chump Wizards and the cannibal goblins | Open |
Borgogno | Sylvain | Qualifié | PACA | The Chump Wizards and the cannibal goblins | Open |
Cunrath | Mathieu | Qualifié | Alsace | Dooz TCG | Open |
Goldcher | Jacques | Qualifié | Île de France | Magic Corp | Open |
Maingre | Lilian | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | Open |
Gaillard | Hector | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | Open |
Morillon | Maxime | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Touboulic | Baptiste | Qualifié / Challenger / Invité | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Fendoni | Marco | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Nicolas | Antonin | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Lorente | Yan | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Guillet | Antoine | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Mommee | Alexis | Qualifié (Repêché) | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Le bosser | Jeremy | Qualifié (Repêché) | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Fournier | Iwan | Qualifié | Pays de Loire | MTG Untap, Nantes, Draw | Open |
Lafont De Sentenac | Louis | Qualifié | Pays de Loire | MTG Untap, Nantes, Draw | Open |
Queron–Pla | Clément | Qualifié | Pays de Loire | MTG Untap, Nantes, Draw | Open |
Herault | Kevin | Qualifié | Limousin | Nekohi | Open |
NICOLAUS | Vincent | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | Open |
COUZIGOU | Brieg | Qualifié / Challenger / Invité | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
LABEGUERIE | Florent | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
GARREJAT | Pierre | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
MENARD | Tristan | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
MANICACCI | Yann | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
YGOUF | Hervé | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
Cabillic | Allan | Qualifié | Bretagne | Legacy : L’héritage Du Jeu | Open |
Delabrousse | Charlie | Qualifié | Bretagne | Legacy : L’héritage Du Jeu | Open |
Raveton | Yanis | Qualifié | Île de France | Les Dés Givrés | Open |
Huynh | Kim-Lam | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Esport Nîmes Arena | Open |
BERTHE | Ambroise | Qualifié | Aquitaine | Les mages d’Urza | Open |
Pontus | François | Qualifié | Haute-Nomandie | Le bois des Elfes | Open |
Duday | Guillaume | Qualifié | Haute-Nomandie | Le bois des Elfes | Open |
Berdah | Louis | Qualifié | Basse-Normandie | Manafull | Open |
Potel | Maximilien | Qualifié | Basse-Normandie | Manafull | Open |
Lecoustey | Bill-Marck | Qualifié | PACA | Les fées Parta’jeux by Auro | Open |
Moury | Nicolas | Qualifié | PACA | Arena Jeux Orange by Auro | Open |
Bruno | Vincent | Qualifié | Bretagne | La maison des contes et légendes de cornouaille | Open |
Leost | Gabriel | Qualifié | Bretagne | La maison des contes et légendes de cornouaille | Open |
PATEL | Bilal | Qualifié | Rhône-Alpes | Re-Play Games | Open |
Le Gall | Dorian | Qualifié | Bretagne | Dynamite Games Lannion | Open |
Classement par points général
Le présent classement recense toutes les personnes ayant participé à un tournoi du circuit qu’il soit Open ou CR. Pour rappel, les CRs entrent désormais dans la comptabilisation des points.
Si toutefois vous trouvez un doublon, prenez contact directement avec Cleomene via Discord ou par mail mtgprime.prod@gmail.com
Le classement se fait en fonction des points cumulés au fil des rondes, puis en cas d’égalité en fonction de la moyenne de points obtenus. Elle est calculée par votre nombre de points (prenant en compte les éventuels coefficient multiplicateurs obtenus) divisé par le nombre de rondes auxquelles vous avez participé avant top8. Cela explique pourquoi certains peuvent avoir une moyenne supérieure à 3 points par ronde.
Classement Nom / Prénom Points Nb de rondes jouées Moyenne points
1 Martial Alexandre 171.00 72 2.38
2 Arrigoni Tom 162.25 57 2.85
3 Trotte Florian 152.25 62 2.46
4 Tassa Matthieu 139.00 54 2.57
5 Blanchard Hugo 132.00 89 1.48
6 Habert Alexandre 129.00 37 3.49
7 Foare Etienne 118.38 64 1.85
8 Remy Théo 116.50 44 2.65
9 Benac Alexandre 115.25 52 2.22
10 Laurent Julien 114.00 62 1.84
11 Hargous Jean-yves 110.25 67 1.65
12 Cobigo Pierre 107.75 54 2.00
13 Benhamiche Sylvain 107.00 63 1.70
14 Vanet Thibaud 106.50 76 1.40
15 Miel Yann 102.00 46 2.22
16 Morillon Maxime 101.50 40 2.54
17 Pernes Domino 101.38 49 2.07
18 Francois Nicolas 99.50 56 1.78
19 Boulhaïs Kilian 99.13 36 2.75
20 Gaspa Maris 99.13 70 1.42
21 Berbille Baptiste 96.00 38 2.53
22 Bizon Jordan 95.92 49 1.96
23 Bonalumi Bastien 95.50 41 2.33
24 Rafikh 94.25 25 3.77
25 Le couric Maxime 93.38 55 1.70
26 Ergas Alexandre 92.25 49 1.88
27 Leboucher Renaud 91.50 44 2.08
28 Fournier Iwan 90.38 43 2.10
29 Mocquet Damien 87.50 32 2.73
30 Pelletier Romain 87.25 48 1.82
31 Ung pak David 86.75 54 1.61
32 Carbonell Léo 86.00 33 2.61
33 Marga Raphael 86.00 35 2.46
34 Rouar Julien 84.69 40 2.12
35 Jantzen Damien 84.00 49 1.71
36 Semet Remy 83.25 42 1.98
37 Lecoustey Bill-marck 83.00 53 1.57
38 Delouye Adrien 82.00 42 1.95
39 Chambord Emmanuel 81.75 40 2.04
40 Ménard Antonin 81.50 41 1.99
41 Sefrioui Enzo 80.25 36 2.23
42 Boussaud Eliott 79.75 36 2.22
43 Fendoni Marco 79.00 40 1.98
44 Le vecher Bastien 78.50 40 1.96
45 Rossi François 78.00 50 1.56
46 Gomis Jonathan 77.25 30 2.58
47 Fullalove Mikaël 77.25 43 1.80
48 Brillon Théo 77.00 26 2.96
49 Martinot Vincent 76.00 40 1.90
50 Marie Vincent 75.38 42 1.79
51 Magnaldo Paul 74.00 34 2.18
52 Senechau Hippolyte 72.00 29 2.48
53 Leroux Frederic 72.00 44 1.64
54 Destrée Pablo 72.00 48 1.50
55 Le bosser Jeremy 72.00 48 1.50
56 Morque Jerome 72.00 55 1.31
57 Belloeil Eliot 71.25 47 1.52
58 Canonici Jean-baptiste 71.00 22 3.23
59 Raveton Yanis 71.00 22 3.23
60 Reigneux Jeremy 71.00 36 1.97
61 Jouan Adrien 70.50 31 2.27
62 Chorvalli Yann 70.00 49 1.43
63 Ringotte Boris 68.25 31 2.20
64 Lefevre Adrien 68.00 51 1.33
65 Bonin Benjamin 66.25 28 2.37
66 Gaillard Hector 66.00 34 1.94
67 Rey Alexis 65.75 43 1.53
68 Hilmann Baptiste 65.25 23 2.84
69 Mizac Matthieu 65.00 34 1.91
70 Blanchet Hugo 65.00 44 1.48
71 Ich Adam 65.00 48 1.35
72 Da cunha Charles 63.50 29 2.19
73 Tridiel Johan 63.25 47 1.35
74 Touboulic Baptiste 63.00 20 3.15
75 Maubert Noham 63.00 24 2.63
76 Silva Joni 63.00 52 1.21
77 Allée Maxime 62.50 26 2.40
78 Achard Clément 62.50 28 2.23
79 Bonnes Nicolas 62.00 34 1.82
80 Reff Marius 62.00 40 1.55
81 Bohn Sebastien 62.00 46 1.35
82 Seignol Alex 62.00 50 1.24
83 Fieuzal Thibault 61.63 28 2.20
84 Demoget Adrien 61.25 27 2.27
85 Neumann Dylan 61.00 31 1.97
86 R. Axel 61.00 31 1.97
87 Petit Andy 61.00 35 1.74
88 Berthe Ambroise 60.63 29 2.09
89 Pelouse Benoit 60.00 33 1.82
90 Bonarota Michael 59.50 38 1.57
91 Blandin Steven 59.50 48 1.24
92 De paoli Toni 59.25 20 2.96
93 Theiss Sten 59.00 19 3.11
94 Berdah Louis 59.00 19 3.11
95 Mosnier Denis 59.00 35 1.69
96 Doutreleau Joseph 59.00 42 1.40
97 Leclercq Tanguy 59.00 56 1.05
98 Laroche Axel 58.75 31 1.90
99 Ruelle Benoit jean 58.50 33 1.77
100 Le berre Titouan 58.25 36 1.62
101 Buron-mousseau Antoine 58.00 32 1.81
102 Annequin Thibaud 58.00 34 1.71
103 Lorente Yan 57.50 21 2.74
104 Godin Rodolphe 57.00 31 1.84
105 Belloeil David 57.00 53 1.08
106 Boulanger Julien 56.50 20 2.83
107 Le guennec Yann 56.50 21 2.69
108 Plieger Thomas 56.00 28 2.00
109 Riva Benjamin 55.50 31 1.79
110 Bernabe Thomas 55.00 24 2.29
111 Thomas Amaury 55.00 27 2.04
112 Delon Morgan 55.00 39 1.41
113 Michel Jean-loup 55.00 41 1.34
114 Merencio Daniel 55.00 46 1.20
115 Guillerm Benjamin 54.50 19 2.87
116 Potel Maximilien 54.50 21 2.60
117 Thiaudiere Rambert 54.50 27 2.02
118 Medico Alexandre 53.25 28 1.90
119 Facca Léo 52.50 22 2.39
120 Glorian Alexandre 52.50 28 1.88
121 Gastineau Baptiste 52.50 29 1.81
122 Michelet Anthonin 52.50 32 1.64
123 Marsouin Karl 52.50 41 1.28
124 Queron–pla Clement 52.13 29 1.80
125 Dupont Thibault 52.00 39 1.33
126 Suárez Guillermo 51.25 32 1.60
127 Moreau Martial 51.00 14 3.64
128 Le gall Dorian 51.00 33 1.55
129 Krzesinski Benoit 51.00 39 1.31
130 Goldcher Jacques 50.00 21 2.38
131 Cottet Benjamin 50.00 28 1.79
132 Evo Brieuc 50.00 35 1.43
133 Garreau Guillaume 50.00 40 1.25
134 Leost Gabriel 49.75 27 1.84
135 Payan Grégoire 49.50 14 3.54
136 Charriot Ludovic 49.50 31 1.60
137 Cece Gaétan 49.50 35 1.41
138 De rivarola Quentin 49.25 23 2.14
139 Binse Louis 49.00 23 2.13
140 Moury Nicolas 49.00 26 1.88
141 Labassa Maxime 49.00 26 1.88
142 Ruiz Emile 49.00 32 1.53
143 Vanderrusten Eric 49.00 36 1.36
144 Petitjean Maxime 48.75 22 2.22
145 Clave Mathieu 48.50 20 2.43
146 Bodu Axel 48.00 28 1.71
147 Allenne Valentin 48.00 34 1.41
148 Drucké Thomas 47.85 30 1.59
149 Bellucci Rémi 47.50 42 1.13
150 Vella Thomas 47.25 25 1.89
151 Gariston Yoan 47.25 26 1.82
152 Herault Kevin 47.00 19 2.47
153 Pontus François 47.00 19 2.47
154 Granger Theophile 47.00 21 2.24
155 Nunez Anthony 47.00 21 2.24
156 Bastide Christopher 47.00 28 1.68
157 Viet Julien 47.00 44 1.07
158 Quelennec Alexis 47.00 54 0.87
159 De rivarola Philippe 46.50 26 1.79
160 Lestienne Jules 46.00 14 3.29
161 Maingre Lilian 46.00 20 2.30
162 Cornec Mathieu 46.00 25 1.84
163 Huss Anthony 46.00 34 1.35
164 El maaroufi Nicolas 44.00 27 1.63
165 Chauvier Alexandre 44.00 28 1.57
166 Szarczynski Marc 44.00 29 1.52
167 Tisseyre Sébastien 44.00 29 1.52
168 Clézio François 44.00 34 1.29
169 Sun Yiming 43.75 11 3.98
170 Naille Quentin 43.50 16 2.72
171 Cwern Cyrille 43.13 20 2.16
172 Chagnon Nathan 43.00 22 1.95
173 Simondet Aurelien 43.00 25 1.72
174 Agulian Charles 43.00 27 1.59
175 Genest Sébastien 43.00 27 1.59
176 Herman Guillaume 43.00 29 1.48
177 Copet Thomas 43.00 34 1.26
178 Alfano Valentin 43.00 35 1.23
179 Guittonneau Alexandre 43.00 36 1.19
180 Remy Mickael 42.25 27 1.56
181 Colas Tom 42.00 15 2.80
182 Pommier Emmanuel 42.00 20 2.10
183 Chaillou Guillaume 42.00 23 1.83
184 Roche Maxime 42.00 26 1.62
185 Abriol Ronan 42.00 33 1.27
186 Thibur Yoann 42.00 35 1.20
187 Gilliers Renaud 42.00 35 1.20
188 Le goff Thomas 42.00 48 0.88
189 Nicolas Antonin 41.87 40 1.05
190 Marcérou Benoît 41.75 14 2.98
191 Bruno Vincent 41.50 12 3.46
192 Huss Thibaut 41.50 14 2.96
193 Dubois Pierre xavier 41.25 14 2.95
194 Leroux Gweltaz 41.00 14 2.93
195 Cabillic Allan 41.00 19 2.16
196 Granger Théophile 41.00 19 2.16
197 Seronie-vivien Paul 41.00 21 1.95
198 Lefevre Benjamin 41.00 22 1.86
199 Andreani Gaël 41.00 27 1.52
200 Chiron Mathieu 40.75 16 2.55
201 Blasquez Dylan 40.75 32 1.27
202 Silberfeld Noah 40.00 13 3.08
203 Begon Ludovic 40.00 14 2.86
204 Valentin Maxime 40.00 20 2.00
205 Kollin Noah 40.00 21 1.90
206 Poulain Samuel 40.00 21 1.90
207 Beauvois Gwendal 40.00 22 1.82
208 Dubois Axel 40.00 31 1.29
209 Thuau Quentin 40.00 34 1.18
210 De wever Philippe 40.00 35 1.14
211 Thoreau Louis 40.00 44 0.91
212 Burgalières Thibaut 39.85 27 1.48
213 Rullaud Quentin 39.00 17 2.29
214 Sturer Vincent 39.00 26 1.50
215 Fellah Ali 39.00 26 1.50
216 Huard Nicolas 39.00 28 1.39
217 Garreau Jean 39.00 29 1.34
218 Pechard Matthieu 39.00 34 1.15
219 Brun Jérémy 39.00 37 1.05
220 Bertrand Bastien 39.00 44 0.89
