Championnat National
Duel Commander 2024
2023 fut l’année de tous les records pour MTG Prime. Parti de rien, lançant un projet sans trop savoir ce qu’il allait en résulter, la communauté a répondu présente durant 6 mois à travers toutes la France et même au delà.
Entre le circuit régional et les opens qualifiers, c’est plus de 4 200 inscriptions qui ont été enregistrées pour toutes les organisations impliquées.
Le Championnat de France des 30 juin, 1 & 2 juillet a vu également la réunion de près de 500 personnes uniquement pour du Duel Commander lors du pic d’affluence le samedi. Établissant à ce moment-là un nouveau record et confirmant l’excellent dynamisme du format.
Toutes les équipes de MTG Prime ainsi que chaque organisateur du circuit vous remercient !
Pour cette année, quelques changement mais toujours la même envie de faire vivre ce circuit à travers chaque région et lieu qui souhaite s’inscrire dans ce projet d’ampleur nationale et pourquoi pas plus à l’avenir.
Le Circuit 2024
Constat 2023
En 2023, nous ne souhaitions freiner aucune volonté d’organisation ni de participation.
Se faisant, nous avons navigué à vue, au grès des demandes d’Opens Qualifiers, 76 au total là où 19 Championats Régionaux étaient fixés dés le début d’année.
Les Championnats Régionaux devaient être le cœur du projet et ils l’ont été en termes d’affluence : 87.98% de taux d’affluence. Malgré cet excellent chiffre, ils ont été dépassés en nombre de qualifiés par les Opens Qualifiers.
Changement 2024
C’est pourquoi nous avons avons décidé de revoir le système de qualification pour remettre au centre les Championnats Régionaux.
Désormais, seuls les Championnats Régionaux offriront des qualifications directes depuis la métropole. Les Opens Qualifiers basculent sur un système de points à cumuler pour établir un classement Open Qualifier. Par ce biais, nous ne freinerons toujours pas l’envie des organisateurs à proposer des tournois réguliers. Le seuil des 80 Opens franchis cette année ?
La Direction Artistique
La direction artistique prend un autre chemin également. Fini l’Art Déco, place à la Science Fiction et la découverte de l’espace. Ainsi MTG Prime renoue avec ses premiers amours. L’objectif étant de garder les mêmes codes mais de les renouveler chaque année avec une identité artistique propre. Qui sait, nous pourrions soumettre au vote de la communauté les prochaines.
Faisant la caractéristique du circuit vous aurez toujours les tokens aux Championnats Régionaux et au Championnat de France.
Comment ça marche ?
- Cette année les Championnats Régionaux seront les premiers pourvoyeurs de qualifications.
- 175 qualifications seront distribuées.
- Comme l’an passé chaque CR accueilleront à minima 32 personnes mais sans limite de participants. Si l’organisation régionale en a la possibilité alors elle pourra dépasser les 128 places. Cette limite n’existe plus.
- 8 nouvelles personnes seront qualifiées à chaque CR avec comme toujours la descente automatique.
- Pour compléter les 175 têtes, nous repêcherons sur les CR les plus importants afin d’équilibrer avec les petits CR.
- La PAF pour un CR ne pourra excéder les 30€
- Chaque paf comprendra comme l’an passé 4€50 qui remontera à l’organisation nationale (token foil, invitation vainqueur CR, surplus dotation nationale).
- Proxies non autorisées
- Les organisateurs régionaux sont autonomes sur leurs dotations.
Les organisateurs régionaux
Alsace – LTC
Aquitaine – Dragon Libournais
Auvergne – Les Plans du Multivers
Bretagne – Magic Rennes
Centre – Le Conseil des Licornes
Champagne-Ardenne – Manadeath
Ile de France – MTG94
Languedoc-Roussillon – Magic à Brac
Limousin – Les Arpenteurs du Limousin
Lorraine – Le Magic Club Sarreguemine
Midi-Pyrénées – MCB
Nord-Pas-de-Calais – Magic DC
Basse-Normandie – Manafull
Haute-Normandie – REM
Pays-de-Loire – MTG Anjou
Picardie – Le Havre de Arpenteurs
Poitou-Charentes – Top Deck Company
Paca-Corse – La Guilde Auro
Rhône-Alpes – Dekatem & Valence Ludique
Comment ça marche ?
Afin de remettre les Championnats Régionaux au coeur du processus national, nous avons pris la décision de changer le système de qualification via les Opens Qualifiers.
Désormais il s’agit d’un système de points à cumuler sur les tournois estampillés Open Qualifier.
Le cumul de points à travers toute la France métropolitaine établira un classement où seront qualifiés les 150 premiers. Le suivi du classement sur cette même page, plus bas rubrique “Les Qualifié(e)s”.
Chaque organisation s’acquittera comme l’an passé d’une participation d’1€ TTC par participant.
Malgré contrepartie financière, le circuit Open a bénéficié d’une excellente participation avec un taux de présence de 74.34% et nous espérons qu’il en sera de même cette année.
- Proxies non autorisées
—–
MAJ 31-12-2023
Depuis la publication du nouveau système à points Open Qualifier Métropole, les réactions ont été nombreuses et dans l’ensemble constructives.
Donc, après lecture des retours, considération des arguments constructifs et concertation interne, nous avons pris la décision de modifier le système Open Qualifier Métropole pour le rendre plus attractif et qu’il prenne mieux en compte les contraintes de disponibilité du plus grand nombre sans qu’il ne vienne outrepasser les Championnat Régionaux (doit rester le cœur du système de qualification).
Une ou plusieurs qualifications directes seront attribuées aux Opens en fonction du nombre de rondes :
- 5 rondes : 1 qualification
- 6 rondes : 2 qualifications
- 7 rondes : 3 qualifications
et ainsi de suite.
De plus, un coefficient multiplicateur aux points à l’issue des rondes pour celles et ceux en top sera appliqué comme suit :
- Quart de finaliste : x 1.25
- Demi-finaliste : x 1.50
- Finaliste : x 1.75
- Vainqueur : x 2
—–
La répartition des points est simple.
Les participants cumulent des points en fonction de leur classement inversement proportionnel au nombre de participants à l’issue des rondes.
Exemple : Je participe à un Open Qualifier de 36 personnes (moyenne Open Qualifier 2023). Je termine 1er, j’obtiens 36 points. Je termine 10ème j’obtiens 27 points. Je termine dernier j’obtiens 1 point.
Le bonus : je réalise un sans faute à l’issue des rondes (X-0-0), je double mes points soit 72 points dans notre exemple avec un 6-0.
Ce circuit récompensera la régularité sur plusieurs Opens ou la performance sur un gros Open.
La date butoire d’organisation d’Opens Qualifiers Métropole (Hors WE CR) est le 19 mai.
Si un Open souhaite distribuer les tokens du circuit c’est possible à condition d’en faire la demande suffisamment en amont.
Vous souhaitez organiser un Open Qualifier ? Faites votre demande via le formulaire d’inscription de votre tournoi au circuit Open Qualifier.
Comment ça marche ?
L’année 2023 a vu l’émergence même pour une première de trois Opens Qualifiers hors des frontières françaises : 2 en Belgique et 1 en Espagne. L’île de la Réunion a également rejoint le projet en greffant leur circuit déjà existant à celui du Championnat de France.
Toujours en 2023, un danois, qualifié via l’Open Qualifier des Chroniques du Commander avait le déplacement en France.
Parce que le Championnat de France n’est pas le championnat des français, et souhaitant continuer à développer le circuit hors de nos frontière et participer au développement du Duel Commander à l’étranger, les Opens Qualifiers hors métropole fonctionneront différemment.
Ils octroieront des qualifications directes ne pouvant pas attendre une date butoir sans savoir s’ils seront qualifiés pour préparer un déplacement vers la France.
Les qualifications seront attribuées en discussion directe avec les organisateurs sur place, prenant en compte le nombre de participants ainsi que la motivation des personnes à entreprendre un tel déplacement.
Les organisateurs d’un Open Qualifier online ou hors métropole devront s’acquitter d’une inscription au circuit de 0.60€ TTC par tête.
Vous souhaitez organiser un Open Qualifier Online ou à l’étranger ? Envoyez votre demande directement à mtgprime.prod@gmail.com
𝗠𝗔𝗥𝗜𝗦𝗔 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗢 𝗮𝗹𝗶𝗮𝘀 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗔𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗖
Captain Magic de son vrai nom Marisa Capitao est un membre de MTG Prime depuis les débuts, elle est la community manager et la directrice artistique des projets MTG Prime. Une artiste connue et appréciée de la communauté MTG nationale et internationale. En art traditionnel, Marisa est connue pour ses fans-arts très détaillés, mais également pour son foil et ses extensions d’alter d’une extrême finesse.
Elle a gagné la 3ème place du top mondial des altérateurs professionnels et est une des responsables avec des grands nom de l’altération du groupe international “Professional MTG Alters Resource & Community“.
Professeur et freelance en phostoshop, illustrator et créativité (PAO) pour des écoles supérieurs et particuliers, cette année elle a montré à la communauté ses talents en art digital en lançant sa première collection de tokens et également des tapis collector foil. Elle possède une imagination débordante et des idées sans fin, quelles seront ses prochaines créations, accessoires … ?
Pour le savoir, vous pouvez suivre son travail sur les réseaux sociaux :
- Instagram: @captain_magic_altered
- Facebook page : Captain Magic Altered
- E-mail : captainmagic.mtg@gmail.com
- Site web: www.captainmagicaltered.com
- MKM : Captain Magic Altered
- Tiktok : Captain Magic Altered
Se Qualifier
Date | Région | Organisation | Lieu | Logo | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
24 Février | Franche-Comté 64 places | TCG Besançon | Salle des 4 vents 34 chemin de vieilley 25000 Besançon | Inscription par mail | |
24-25 Février | Languedoc-Roussillon 100 places | Magic à Brac | Salle Polyculturelle, Rue de la Liberté, 34770 Gigean | Inscription Hello Asso | |
16-17 Mars | Bretagne 110 places | Magic Rennes | 6 rue cardinal Paul Gouyon, 35000 Rennes | Inscription Hello Asso | |
17 mars | Île de France 128 places | MTG94 | Salle Municipale De La Saussaie, 56 Rue de la Saussaien 94320 Thiais | Inscription Hello Asso | |
23-24 Mar. | Centre 200 places | Le Conseil des Licornes | Carré d’Auron All. René Ménard, 18000 Bourges | Inscription Hello Asso | |
30-31 Mars | Auvergne 128 places | Les Plans du Multivers | Salle des Fêtes de Lempdes, Pl. Charles de Gaulle, 63370 Lempdes | Inscription Hello Asso | |
30 Mars | Nord Pas de Calais 128 places | Magic DC | A venir | Inscription Hello Asso | |
31 Mars | PACA 128 places | La Guilde Auro | Moulin de l’Alcazar, Place Thiers, 13430 Eyguières | Inscription sur Site | |
6 Avril | Champagne-Ardennes 52 places | Manadeath | Salle Minel, rue ségretier 52800 nogent | Inscription Hello Asso | |
7 Avril | Haute-Normandie 32 places | REM | Salle Micheline Ostermeyer, 11 avenue Pasteur, 76000 Rouen | ||
27-28 Avr. | Midi-Pyrénées 128 places | MBC | Salle des fêtes de Lafourguette 28 Rue de Gironis, 31100 Toulouse | Inscription Hello Asso | |
27-28 Avr. | Picardie 128 places | Le Havre des Arpenteurs | Salle des fêtes de Rouvrel, 4 Grande Rue, 80250 Rouvrel | Inscription Hello Asso | |
11-12 Mai | Aquitaine 128 places | Le Dragon Libournais | Salle des Charruauds 54 Rue Max Linder, 33500 Libourne | Inscription Hello Asso | |
5 Mai | Basse Normandie 128 places | Manafull | Salle des Fetes, Place de la mairie 14680 Bretteville sur Laize | Inscription Hello Asso | |
19 mai | Rhônes-Alpes 128 places | Valence Ludique | MJC de Châteauvert, 3 place des buissonnets, 26000 Valence | Inscription Hello Asso | |
26 Mai | Pays de Loire 128 | MTG Anjou | Salle Auguste Chupin, 11 esplanade Auguste Chupin à Angers | Inscription Hello Asso | |
1-2 Juin | Lorraine 50 places | Le Magic Club Sarreguemine (MCS) | Le Repaire d’Arkham 55 Rue de France, 57200 Sarreguemines | Inscription Evenbrite | |
15-16 Juin | Alsace 128 places | LTC | Salle Polyvalente, 22 rue du moulin, 67590 OHLUNGEN | Inscription Hello Asso | |
15-16 Juin | Limousin 128 places | Les Arpenteurs du Limousin | 18 Rue des Fontaines, 19140 Saint-Ybard | Inscription HelloAsso |
Date | Région | Organisation | Lieu | Capacité | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
14 janvier | Haute-Normandie | Le Bois des Elfes | Allée des roses des prés | 20 | Non communiqué |
14 janvier | PACA | Guyajeux Salon de Provence (orga La Guilde Auro) | Guyajeux, Salon de Provence | 32 | Inscription Hello Asso |
21 janvier | PACA | La Guilde Auro | Avenue de la Gare, 13430 Eyguières | 64 | Inscription HelloAsso |
27 janvier | Bretagne | Ludis Factory | 39 rue du fil, 56300 Pontivy | 40 | Non communiqué |
28 janvier | Bretagne | Jouons avec des cartes | Rue du 19 Mars 1962, 56860 Séné | 60 | Non communiqué |
4 février | Poitou-Charentes | NainTré Magic et Damoclès | Salle du Riveau, Rue de Chédeville 86530 NAINTRE | 100 | Inscription Hello Asso |
4 février | Bretagne | La Forge Du Grand Nain (Dubois Patrick) | 3 rue du Frout 29000 Quimper | 36 | Non Communiqué |
11 février | Pays de Loire | MTG Nantes | 14 rue Michel Rocher, 44200 Nantes | 50 | Inscription Hello Asso |
18 Février | Base-Normandie | Magic O Mont | Hotel Les Montois, 19 Le Pommeray, 50220 Céaux | 64 | Inscription Hello Asso |
18 Février | PACA | Au dé chanceux (by Auro) | 5 Av. de Grassi, 13100 Aix-en-Provence | 32 | Inscription Hello Asso |
18 février | Rhône-Alpes | Echoppe des jeux | Bar à jeux “le breakout” ZI des Landiers, 715 Rue de Belle Eau, 73000 Chambéry | 40 | Evenement Facebook |
24 février | Pays De Loire | Game Cash | game cash 5 rue de l’arche seche 44000 Nantes | 40 | |
25 février | Franche-Comte | TCG Besançon | Salle des 4 vents 34 chemin de vieilley 25000 Besançon | 64 | Inscription par mail |
25 février | Aquitaine | Association Pandore | 94 Rue Biron 24000 Périgueux | 64 | Inscription Hello Asso |
25 février | Centre | JEUXVIDEOPLUS | 8 place du Martroi 45300 PITHIVIERS | 32 | Non Communiqué |
2 mars | Île de France | Queimada | Ecole Erik Satie, 6 av Erik Satie, 78180 Montigny-le-Bretonneux | 32 | Inscription Hello Asso |
2-3 mars | Haute-Normandie | Le QG des Avenjoueurs | Centre Henri Savalle, rue de Longpaon, 76160 Darnetal | 150 | Inscription Hello Asso |
3 mars | Languedoc-Roussillon | MAGIC & GAMES | Salle polyvalente, place du colonel Deltour, 34130 Saint Aunès | 128 | Inscription Hello Asso |
9 mars | Île de France | Les Jeux d’Ornicar | Espace Concorde 16 Bd Abel Cornaton, 91290 Arpajon | 32 | Formulaire d’Inscription |
10 mars | Centre | MTG37 | 45 rue quai Paul Bert 37100 Tours | 80 | |
10 mars | Languedoc-Roussillon | Esport Nimes Arena | 81 Rue de la république,30900, Nimes | 64 | Formulaire d’Inscription |
16 mars | Bretagne | Magic Rennes | 6 rue cardinal Paul Gouyon à Rennes | 50 | Non Communiqué |
17 mars | PACA | MagicFrag (by Auro) | bis, 1 Av. Roger Salengro, 13400 Aubagne | 32 | Inscription Hello Asso |
17 mars | Rhône-Alpes | Grimgaard | 1006 route départementale du gresivaudan 73800 Montmélian | 64 | Inscription sur site |
17 mars | Auvergne | Univers Geek | Grande Hall d’auvergne, Clermont Geek Convention | 64 | Inscription sur site |
17 mars | Bretagne | Dynamite Games lannion | Enssat , place de Viveiro 22300 Lannion | 32 | Non Communiqué |
17 mars | Midi-Pyrénées | LE REPAIRE DU PHŒNIX | 105 RUE LEON CLADEL 82000 MONTAUBAN | 32 | Formulaire d’Inscription |
17 mars | Bretagne | Au coin du jeu | 52 rue du Maréchal Foch 56100 Lorient | 36 | Non communiqué |
23 mars | Bretagne | Legacy : L’héritage Du Jeu | Salle des fêtes, Rue de la solidarité 22170 Plélo, Côtes-d’Armor | 64 | Formulaire d’Inscription |
23 mars | Île de France | Goupiya | Novotel 18.20 Av. Emile Baudot, 91120 Palaiseau | 32 | Inscription sur site |
24 mars | Centre | Le Conseil des Licornes | Carré d’Auron All. René Ménard, 18000 Bourges | 128 | Inscription Hello Asso |
24 mars | PACA | Universal games LG | 421 avenue auguste bertrand Cavaillon 84300 | 50 | Inscription sur Site |
24 mars | PACA | Fight Club MTG Var | Immaterium Café, Toulon | 32 | Non communiqué |
24 mars | Rhône-Alpes | Re-Play Games | 14 RUE DE CADORE | 24 | Par téléphone au 0477782919 |
24 mars | Aquitaine | Les K’artonnés | Maison de quartier des Miquelots, All. des Saules, 33260 La Teste-de-Buch | 48 | Inscription Weezevent |
24 mars | Bretagne | les landes de Ferryyel | 3 Rue du Frout 29000 Quimper (La Forge Du Grand Nain) | 38 | Non communiqué |
30 mars | Auvergne | Les Plans du Multivers | Salle des Fêtes de Lempdes, Pl. Charles de Gaulle, 63370 Lempdes | 64 | Inscription Hello Asso |
30 mars | Île de France | Royaume des Avatars | Bures-sur-Yvette | 32 | Non communiqué |
31 mars | Bretagne | Sortilèges Brest | 85 Rue de la Porte 29200 Brest | 42 | Non communiqué |
31 mars | Aquitaine | La Guilde | 130bis Av. du Lieutenant-Colonel Bernier, 17000 La Rochelle | 64 | Inscription Hello Asso |
6 avril | Ile de France | Les Fous du Roy | Ecole Erik Satie 6 avenue Erik Satie 78180 Montigny-le-Bretonneux (en partenariat avec queimada) | 32 | Inscription Hello Asso |
7 avril | PACA | Parkage (by Auro) | 44 r Bachelier L Bérenger, Vitrolles | 32 | Inscription sur Site |
7 avril | Aquitaine | Landes Of Cards | 2, Rue de la Croix Blanche 40100 DAX, France | 64 | Inscription sur Site |
7 avril | Base-Normandie | A Ton Tour Granville by Magic O Mont | Hotel Les Montois, 19 Le Pommeray, 50220 Céaux | 64 | Inscription Hello Asso |
13 avril | Midi-Pyrénées | Art&Fact | 40 rue du Portail Alban 46000 Cahors | 64 | Non communiqué |
14 avril | Pays de Loire | Temple du jeu | Maison des Jeux, 14 rue Michel Rocher, 44200 Nantes | 64 | Inscription Hello Asso |
14 avril | Rhône-Alpes | La Taverne du Gobelin Farci | 39 rue du 11 Novembre 42100 Saint Etienne | 124 | Inscription sur Site |
18 avril | Île de France | Uchronies Games | 61 Rue Letellier | 32 | Inscription par mail |
21 avril | Bretagne | CartaRennes | Café 1802 34 Rue d’Antrain, 35700 Rennes | 36 | Formulaire d’inscription |
21 avril | Aquitaine | SARL DICE AND DRINK | 220 cours du maréchal Gallieni 33400 Talence | 48 | Formulaire d’inscription |
21 avril | Haute-Normandie | TCG Rouen | 99 rue de Longpaon, 76160 Darnetal | 80 | Non communiqué |
21 avril | Picardie | La Guilde des tablewalkers | Espace Culturel Edmond Rostand , Place de la Libération, 60560 Orry La Ville | 32 | Inscription Hello Asso |
27 avril | Nord-pas-de-Calais | Anim-magic | 5 rue saint vincent de paul 59150 Wattrelos | 64 | Inscription Hello Asso |
27 avril | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | Salle des fêtes de Rouvrel, 4 Grande Rue, 80250 Rouvrel | 64 | |
28 avril | Rhône-Alpes | A Kind of Magic | Maison des societes , 13 rue de la glaciere 42120 Le Coteau | 64 | Inscription HelloAsso |
28 avril | Pays de Loire | La Tanière du Jeu | Salle du brandon, 22 rue du brandon, 85500 les Herbiers | 60 | Formulaire d’inscription |
1 mai | Île de France | Troll2jeux | 17 place d’aligre 75012 Paris | 32 | Inscription sur Site |
4 mai | Base-Normandie | Manafull | Salle des Fetes, Place de la mairie 14680 Bretteville sur Laize | 128 | Inscription Hello Asso |
4 mai | Île de France | Dés, Rires & des Jeux | 6 avenue Erik Satie, 78180 Montigny-le-Bretonneux | 32 | Inscription Hello Asso |
5 mai | PACA | La Crypte du Jeu (by Auro) | 7 Cr Lieutaud, 13006 Marseille | 32 | Inscription sur Site |
5 mai | Alsace | Magic knight Fr | 5 rue de la coopérative, 67000 Strasbourg | 48 | Inscription online |
5 mai | Midi-Pyrénées | Manga Kissa | CGR Rodez Avenue Victor Hugo 12000 RODEZ | 64 | Formulaire d’inscription |
5 mai | Centre | L’Antre des Jeux | Château de Selles/Cher – 1 Place du Château – 41130 Selles/Cher | 64 | Inscription sur Site |
5 mai | Poitou-Charentes | Association Mulligan | Salle communale, Impasse de la Poste, 17600 pisany | 48 | Inscription Facebook |
5 mai | Auvergne | Magic Bougnat | 1 Place Paul Sabatier, 63190 Ravel | 32 | Inscription Facebook |
5 mai | Pays de Loire | Ludotrotter Angers | 62 Allée des Châtaigniers, 49240 Avrillé / Salle Jean Guichard | 64 | Inscription sur Site |
8 mai | Nord-pas-de-Calais | La Caverne du Jeu | 81 Boulevard LaFayette 62100 Calais | 64 | Non communiqué |
11 mai | Bretagne | Le Temple des Joueurs Rennes | 22 rue du capitaine Dreyfus 35000 Rennes | 40 | Inscription sur Site |
11 mai | Aquitaine | Dragon Libournais | Salle des Charruauds 54 Rue Max Linder, 33500 Libourne | 128 | Inscription Hello Asso |
12 mai | Picardie | Baraka Jeux Beauvais | 6 rue Ricard 60000 Beauvais | 32 | Evenement Facebook |
12 mai | Centre | Mangatec | 11 Place louis XI 45000 orleans | 60 | Magasin et site internet de la boutique |
12 mai | Rhône-Alpes | Joute et jeux | 1 Place Vaucanson 38000 Grenoble | 42 | Inscription par mail |
19 mai | Aquitaine | LEGEA | 1093 Av. de la Libération, 47450 Colayrac-Saint-Cirq | 128 | Inscription Hello Asso |
19 mai | Pays de Loire | L’Auberge des Duellistes | 26 rue Victor Hugo, 72430 malicorne sur Sarthe | 16 | |
19 mai | PACA | Game me more (by Auro) | 4 B Avenue Hélène Boucher, RDC, 13800 Istres | 32 | Inscription sur Site |
19 mai | Haute-Normandie | L’Eure des Arpenteurs | Brasserie spore 13 rue de la mairie 27930 gravigny | 50 | Inscription Hello Asso |
19 mai | Languedoc-Roussillon | Magic A Brac | En attente | 80 | Non communiqué |
19 mai | Aquitaine | Artefacts | 52 rue du Mirail 33000 Bordeaux | 64 | Inscription par mail |
19 mai | Limousin | Games Bearer Le Gobelin | 7, place Winston Churchill 19100 Brive | 64 | Inscription Hello Asso |
19 mai | Centre | OCtopus Game | 60 rue d’Auron 18000 Bourges | 24 | Inscription par mail |
20 mai | Rhône-Alpes (CR la veille) | Dekatem | MJC Châteauvert, 3 Place des Buissonnets, 26000 Valence | 64 | Inscription Hello Asso |
2 juin | Lorraine (CR la veille) | Le Magic Club Sarreguemine (MCS) | Le Repaire d’Arkham 55 Rue de France, 57200 Sarreguemines | 50 | Inscription Evenbrite |
15 juin | Limousin (CR le lendemain) | Les Arpenteurs du Limousin | 18 Rue des Fontaines, 19140 Saint-Ybard | 128 | Inscription HelloAsso |
16 juin | Alsace (CR la veille) | LTC | Salle Polyvalente, 22 rue du moulin, 67590 OHLUNGEN | 64 | Inscription Hello Asso |
Date | Pays | Organisation | Lieu | Capacité | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
16 Mars | Québec | Univers Fantastique | Saint-Hyacinthe | 32 (2 qualifications) | Inscription online |
1er Avril -> 6 Mai | Online (French Organisation) | Les Chroniques du Commander | Online (Cockatrice) | 128 (4 qualifications) | Rejoindre le discord des Chroniques |
6 avril | Guyane Française | Guyajeux Cayenne | 493 route de la Madeleine 97300 CAYENNE | 24 (1 qualification) | Inscription en boutique |
Les Qualifié(e)s
Nom | Prénom | Région de Qualification | Tournoi de Qualification | Statut |
---|---|---|---|---|
Boulet | Julien | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #1 | Qualifié |
Puyhaubert | Vincent | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #1 | Qualifié |
Costentin | Paul | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #1 | Qualifié |
Vasco | Valentin | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #1 | Qualifié |
Juyaux | Paul | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #1 | Qualifié |
Rocher | Swan | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #3 – Hardcore | Qualifié |
Moondust | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #3 – Hardcore | Qualifié | |
Hilmann | Baptiste | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #3 – Hardcore | Qualifié |
Stapelbroek | Jolanda | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #3 – Hardcore | Qualifié |
Mizac | Matthieu | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #3 – Hardcore | Qualifié |
Joie | Julien | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #3 – Hardcore | Qualifié |
Fournier | Iwan | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #3 – Hardcore | Qualifié |
Avel | Colleu | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #3 – Hardcore | Qualifié |
Cordette | Clody | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #2 – Soft | Qualifié |
Kervoas | Tugdual | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #2 – Soft | Qualifié |
Tlt | Thomas | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #2 – Soft | Qualifié |
Le Loir | Léon | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #2 – Soft | Qualifié |
Vérité | Nicolas | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #2 – Soft | Qualifié |
Trotte | Florian | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #2 – Soft | Qualifié |
Lamar | Brice | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #2 – Soft | Qualifié |
Marga | Raphaël | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #2 – Soft | Qualifié |
Fermé | Paul | FRANCE 2023 | FRANCE 2024 #2 – Soft | Qualifié |
Mocquet | Damien | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Roul | Antoine | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Garcia | Damien | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Chagnon | Nathan | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Lestienne | Jules | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Martial | Alexandre | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Angebaud | Robin | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Habert | Alexandre | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Challenger – Champion de France – Invité |
Kalil | Maximilien | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Morillon | Maxime | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Laurent | Mathieu | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Carbonnel | Léo | FRANCE 2023 | TOP12 FRANCE 2023 | Qualifié |
Nom | Prénom | Région de Qualification | Tournoi de Qualification | Général |
---|---|---|---|---|
Martial | Alexandre | Languedoc-Roussillon (Champion) | CR Magic à Brac | Old Rutstein |
Carbonell | Léo | Languedoc-Roussillon | CR Magic à Brac | Ertaï |
Gariston | Yoan | Languedoc-Roussillon | CR Magic à Brac | Old Stinckfingers |
Nau | Christophe | Languedoc-Roussillon | CR Magic à Brac | Aragorn |
Hoffman | Timothée | Languedoc-Roussillon | CR Magic à Brac | Flamewar |
Soler | Arnaud | Languedoc-Roussillon | CR Magic à Brac | Kroxa |
Keitel | Sacha | Languedoc-Roussillon | CR Magic à Brac | Slimefoot & Squee |
Larrieu | Jean-Charles | Languedoc-Roussillon | CR Magic à Brac | Tivit |
Morvan | Thomas | Languedoc-Roussillon (repêché) | CR Magic à Brac | Raffine |
Boulic | Audren | Languedoc-Roussillon (repêché) | CR Magic à Brac | |
Ollier | Guillaume | Languedoc-Roussillon (repêché) | CR Magic à Brac | Yoshi / Bruse |
David | François | Franhe-Comté (Champion) | CR TCG Besançon | Juri |
Laplane | Sébastien | Franhe-Comté | CR TCG Besançon | Aragorn |
Roger | Dorian | Franhe-Comté | CR TCG Besançon | Raffine |
Renard | Quentin | Franhe-Comté | CR TCG Besançon | Atraxa |
Bernard | Mickael | Franhe-Comté | CR TCG Besançon | Raffine |
Cuchet | Martin | Franhe-Comté | CR TCG Besançon | Aragorn |
Robbe | Christian | Franhe-Comté | CR TCG Besançon | Raffine |
Cunrath | Mathieu | Franhe-Comté | CR TCG Besançon | Niv-Mizzet |
Préau | Raphaël | Île de France (Champion) | CR MTG94 | Slimefoot & Squee |
Boulanger | Julien | Île de France | CR MTG94 | Raffine |
Lefebvre | Pierre-Yves | Île de France | CR MTG94 | Aminatou |
Gilbert | Martin | Île de France | CR MTG94 | Tivit |
Vérité | Nicolas | Île de France | CR MTG94 | Raffine |
Rossolin | Thomas | Île de France | CR MTG94 | Feldon |
Brillon | Theo | Île de France | CR MTG94 | Raffine |
Vérité | Flavien | Île de France | CR MTG94 | Slimefoot & Squee |
Arbiol | Ronan | Île de France (repêché) | CR MTG94 | Leovold |
Guillaumont | Antonin | Île de France (repêché) | CR MTG94 | Zurgo & Ojutaï |
Antonin | Nicolas | Bretagne (Champion) | CR Magic Rennes | Raffine |
Bled | Julien | Bretagne | CR Magic Rennes | Old Rutstein |
