Le Championnat de France 2025

Tournois, espace multi, artistes, conférence, nourriture, on vous explique tout !
Le Championnat de France vous accueilli une nouvelle fois à Châteauroux pour 3 jours de haute intensité, suivez le guide !


Les Last Chance #1 à #5 (plus ?)
Comme l’an passé, la programmation reste la même avec quelques ajustements.
Les Last Chances procéderont de la manière suivante. Capés à 32 participants en rondes sèches. jusqu’à 16 personnes, seul le ou la première du classement obtiendra sa qualification. A partir de 5 rondes, tous les 4-1 ou mieux seront qualifiés.
Il est à noté que ces Last Chance seront réservés aux non qualifiés. Aucune qualification potentielle d’un Last Chance ne sera perdue !
Condition d’accès : Ne pas être qualifié(e) pour le Championnat de France
ATTENTION – Toute demande de remboursement entraînera une retenue de 1€ par billet venant palier les frais bancaires et de gestion.
Assurez-vous bien d’être éligible aux billets que vous souhaitez acheter.
Merci de votre compréhension.
Last Chance #1
15,00 €
Last Chance #2
15,00 €
Last Chance #3
15,00 €
Last Chance #4
15,00 €
Last Chance #5
15,00 €
Dotations Last Chances
4 rondes
1er – 40€ + Qualification
10 points – 30€
9 points – 20€
7 points – 10€
5 rondes (12+ points = Qualification)
1er – 60€
13 points – 45€
12 points – 25€
10 points – 15€
9 points – 10€
Warm Up
Vous êtes qualifiés ? Vous êtes déjà là ? Vous ne voulez pas attendre le lendemain et les hostilités du championnat de France ? Ce tournoi est pour vous !
Réservé aux personnes déjà qualifiées, ce tournoi en 7 rondes sèches viendra combler votre envie de jouer tout en accompagnant les camarades en Last Chance, au Trophée des Champions, ou simplement prendre le pouls de votre pack en vue du Main Event et effectuer des changements de dernière minute.
Condition d’accès : Être qualifié(e) pour le Championnat de France
ATTENTION – Toute demande de remboursement (avant le début du tournoi – Aucun remboursement après le début du tournoi) entraînera une retenue de 1€ par billet venant palier les frais bancaires et de gestion.
Assurez-vous bien d’être éligible aux billets que vous souhaitez acheter.
Merci de votre compréhension.
Warm Up 2025
20,00 €
Dotations Warm Up
5 rondes
15 points – 70€
13 points – 40€
12 points – 30€
10 points – 15€
9 points – 5€
6 rondes
18 points – 100€
16 points – 55€
15 points – 40€
13 points – 30€
12 points – 20€
10 points – 10€
7 rondes
21 points – 200€
19 points – 120€
18 points – 70€
16 points – 40€
15 points – 25€
13 points – 15€
12 points – 10€
Trophée des Champions ( et Championnes 😉 )

L’élite du Duel Commander de toute une saison réunie dans un même tournoi ! Vous en rêviez ? Nous l’avons fait ! Chaque Champion Régional ainsi que chaque Challenger (vainqueur de tournoi DC 100+ affilié ou non au circuit durant l’année précédent le Championnat de France 2025) pourront s’affronter et se jauger durant tout une journée de duels intenses.
Cette liste sera complétée par le classement entretenu par OneSauk pour atteindre 64 personnes. 6 rondes suivi d’un TOP8 en élimination directe détermineront notre premier vainqueur de trophée du weekend. C’est LE tournoi d’ouverture de ce Championnat de France, peut-être que le ou la vainqueur du Main Event sera déjà au sein de ce tournoi. Il sera retransmis en direct durant toute la journée sur la chaîne YouTube MTG Prime.
Comment s’inscrire pour les concernés ? Un simple mail confirmant votre venue à mtgprime.prod@gmail.com avec votre nom, prénom et le tournoi ayant fait de vous un, une challenger durant la période juillet 2024, juillet 2025.
Championnat de France (Main Event)
L’aboutissement de 6 mois de compétions intensives à travers toute la France et même au delà de ses frontières. Peu importe qui sera en face de vous, dès la ronde 1, cette personne ne sera pas là par hasard, méfiez-vous et donnez votre maximum pour accrocher 18 points à l’issue du J1.
Le J2 verra s’affronter tous les 18 points et plus pour 5 rondes en gardant leur score de la veille. A l’issue, un TOP8 en élimination directe aboutira au sacre d’un nouveau (peut être) Champion de France.
L’intégralité du Championnat de France sera retransmis en direct durant toute la journée sur la chaîne YouTube MTG Prime.
Le TOP 8 sera directement qualifié pour le Championnat de France 2026.
Condition d’accès : Etre qualifié (inscrit au listing ci-dessous)
Nom | Prénom | Type de Qualif | Région | Tournoi de Qualification | CR / Open |
---|---|---|---|---|---|
Tassa | Matthieu | Invité / Challenger | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Mery | Theau | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Kalil | Maximilien | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Gohug | Miser | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Vérité | Flavien | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Prail | Nicolas | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Keitel | Sacha | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Duguet | Nicolas | Qualifé | Centre | CDF 2024 | FRANCE 2024 |
Habert | Alexandre | Invité / Challenger | Centre | Trophée des Champions 2024 | FRANCE 2024 |
Bauer | Dorian | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Bouvet | Pierre-Louis | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Charbonneau | Anthony | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Garrigues | Yves | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Pyrrhus | Qualifié / Challenger / Invité | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 | |
Villeneuve | Guillaume | Qualifié | Centre | France 2025 #1 | FRANCE 2024 |
Riou | Stéphane | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Lecoq | Bastien | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Trotte | Florian | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Esain | Kevin | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Boulhaïs | Kilian | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Bringtown | Steve | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Phelippeau | David | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Burger | Clement | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Baron | Geoffrey | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Gay | Sebastien | Qualifié | Centre | France 2025 #2 | FRANCE 2024 |
Castro | Manolo | Qualifié / Challenger | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Garcia | Damien | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Marga | Raphael | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Teisseyre | Stephane | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Castela | Julien | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Bizon | Jordan | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Dubois | Joakim | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Moondust | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 | |
Wu | Franck | Qualifié | Centre | France 2025 #3 | FRANCE 2024 |
Paillet | Flavien | Qualifié / Challenger | Île de France | ZAP Octobre 2024 | Hors Circuit |
Leboucher | Renaud | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | Fact 10 | Hors Circuit |
Payan | Grégoire | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | Fact 10 Rebound | Hors Circuit |
Dudognon | Yohan | Qualifié / Challenger | Midi-Pyrénées | Relic Fest 2024 | Hors Circuit |
Nunez | Anthony | Qualifié / Challenger | Midi-Pyrénées | Relic Fest 2024 Rebound | Hors Circuit |
Nau | Christophe | Qualifié / Challenger | PACA | Necromancia by Auro | Hors Circuit |
Facca | Leo | Qualifié / Challenger / Invité | Bretagne | RTC 2024 | Hors Circuit |
Rio | Diego | Qualifié / Challenger | Pays-Bas | Magic Con Amsterdam 2024 | Hors Circuit |
Gomis | Jonathan | Qualifié | PACA | OQ Guyajeux | Open |
Bagdadlian | Thomas | Qualifié | PACA | OQ Guyajeux | Open |
Naille | Quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Marie | Vincent | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
riva | benjamin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
guillaumont | antonin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Rafikh | Qualifié / Challenger / Invité | IDF / Rhône-Alpes | ZAP MASTER 2025 / FACT 2025 | CR | |
Thiaudiere | rambert | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
delafosse | quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Benac | Alexandre | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Medico | Alexandre | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Rullaud | quentin | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
LUC-BASTIEN | Claude | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Foare | Etienne | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Hilmann | Baptiste | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
Moeneclaey | Fabrice | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
BINSE | Louis | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
pham | tam | Qualifié (Repêché) | IDF | ZAP MASTER 2025 | CR |
van den brande | romain | Qualifié / Challenger | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Boulanger | Julien | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
chagnon | Nathan | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Godin | Rodolphe | Qualifié | IDF | ZAP MASTER 2025 | Open |
Reigneux | Jeremy | Qualifié | Rhône-Alpes | Emraclette | Open |
Sun | Yiming | Qualifié | Rhône-Alpes | Emraclette | Open |
Gillard | Clément | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | Open |
Achard | Clément | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | Open |
Berbille | Baptiste | Qualifié / Challenger / Invité | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Marcérou | Benoît | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Magnaldo | Paul | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Fullalove | Mikaël | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Besse | Jonathan | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Ménard | Antonin | Qualifié | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Garros | Julien | Qualifié (Repêché) | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Rejasse | Alexis | Qualifié (Repêché) | Limousin | Les Arpenteurs du Limousin | CR |
Arrigoni | Tom | Qualifié | PACA | Rebel Forge by Guilde Auro | Open |
Martin | Felix | Qualifié | PACA | Rebel Forge by Guilde Auro | Open |
Rabillard | Nicolas | Qualifié / Challenger / Invité | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Turpin | Raphael | Qualifié | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Saboureau | Jeremy | Qualifié | Réunion | Circuit Île de la Réunion 2024 | CR |
Riviere | Florian | Qualifié / Challenger | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Patel | Ridwane | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Singa | Keymal | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Ollivier | Jean | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Vitry | Anthony | Qualifié | Réunion | CR Reunion 2025 | CR |
Demoget | Adrien | Qualifié / Challenger | Haute-Nomandie | DTC | Open |
Mechin | Thomas | Qualifié | Poitou-Charentes | Trophée Diane | Open |
Boulange | Marin | Qualifié | Poitou-Charentes | Trophée Diane | Open |
Pernes | Domino | Qualifié | Poitou-Charentes | Naintré Magic | Open |
Cwern | Cyrille | Qualifié | Poitou-Charentes | Naintré Magic | Open |
Genest | Sebastien | Qualifié | PACA | Dé Chanceux By la Guilde Auro | Open |
Sellier | Adeline | Qualifiée | Rhône-Alpes | Koziflette | Open |
Cabrol | Mathias | Qualifié | Rhône-Alpes | Koziflette | Open |
De Paoli | Toni | Qualifié / Challenger / Invité | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Astier | Maxime | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Casagrande | Alexandre | Qualifié (juste pour lui faire plaisir mais ne compte pas dans le classement ^^) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Le Berre | Titouan | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Metivier | Philippe | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Manhaval | Baptiste | Qualifié (Repêché) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Begon | Ludovic | Qualifié (Repêché) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Martin | Benjamin | Qualifié (Repêché) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Seronie-Vivien | Paul | Qualifié (Repêché) | Midi-Pyrénées | MCB | CR |
Senechau | Hippolyte | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | Open |
Cottet | Benjamin | Qualifié | Midi-Pyrénées | MCB | Open |
Lorenzo Carmona | Ernest | Qualifié | ESPAGNE | Gameira | Open Hors Métropole |
Fessia | Luca | Qualifié | SUISSE | MTG Genève | Open Hors Métropole |
Zaouia | Salim | Qualifié | SUISSE | MTG Genève | Open Hors Métropole |
Benoît | Jacques | Qualifié | SUISSE | MTG Genève | Open Hors Métropole |
Remy | Théo | Qualifié | PACA | Game me More by Auro | Open |
Milhaud | Thibaut | Qualifié | PACA | Game me More by Auro | Open |
Laurent | Julien | Qualifié | PACA | Game me More by Auro | Open |
Bonalumi | Bastien | Qualifié | Aquitaine | Dice and Drink | Open |
Clave | Mathieu | Qualifié | Aquitaine | Dice and Drink | Open |
Bernabe | Thomas | Qualifié | PACA | Parkage By Auro | Open |
Granger | Theophile | Qualifié | Basse-Normandie | Au Tour du jeu by Magic O Mont | Open |
Sefrioui | Enzo | Qualifié | Basse-Normandie | Au Tour du jeu by Magic O Mont | Open |
Ruelle | Benoit-Jean | Qualifié | Basse-Normandie | Au Tour du jeu by Magic O Mont | Open |
Barbesange | Tom | Qualifié | Île de France | Goupiya | Open |
Guillerm | Benjamin | Qualifié | Île de France | Goupiya | Open |
Lestienne | Jules | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | Open |
Huss | Thibaut | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | Open |
Laplane | Sébastien | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | Open |
Theiss | Sten | Qualifié / Challenger / Invité | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Alphonse | Stéphane | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Renard | Quentin | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Neumann | Dylan | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Villalba | Thomas | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Dubois | Pierre Xavier | Qualifié | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Mosnier | Denis | Qualifié (Repêché) | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Krebs | Cédric | Qualifié (Repêché) | Franche-Comte | TCG Besançon | CR |
Henneau | Pierre Antoine | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Assemblée du Jeu | Open |
Namur | Jordan | Qualifié | Nord Pas-de-Calais | Assemblée du Jeu | Open |
colas | Tom | Qualifié / Challenger / Invité | PACA | Guilde Auro | CR |
pommier | emmanuel | Qualifié /Invité | PACA | Guilde Auro | CR |
colairo | teo | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
da cunha | charles | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
dumay | alexis | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
martial | alexandre | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
silberfeld | noah | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
Mizac | Matthieu | Qualifié | PACA | Guilde Auro | CR |
Canonici | Jean-Baptiste | Qualifié / Challenger | PACA | Guilde Auro | CR |
Lefevre | Benjamin | Qualifié (Repêché) | PACA | Guilde Auro | CR |
Krzesinski | Benoit | Qualifié (Repêché) | PACA | Guilde Auro | CR |
Boussaud | Eliott | Qualifié (Repêché) | PACA | Guilde Auro | CR |
Mocquet | Damien | Qualifié | PACA | Guilde Auro | Open |
Maubert | Noham | Qualifié / Challenger / Invité | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Carbonell | Léo | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Bonin | Benjamin | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Plieger | Thomas | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Kraska | Thomas | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Russo | Enzo | Qualifié (Repêché) | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Drapeau | Clément | Qualifié (Repêché) | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Poulain | Samuel | Qualifié (Repêché) | Languedoc-Roussillon | Magic à Brac | CR |
Leroux | Gweltaz | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | Open |
Cobigo | Pierre | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | Open |
Allée | Maxime | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | Open |
moreau | martial | Qualifié / Challenger / Invité | Bretagne | Magic Rennes | CR |
LE VECHER | BASTIEN | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Delouye | Adrien | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
LE GUENNEC | Yann | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Moinereau | Alex | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Costentin | Vincent | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
Jouanjean | Clément | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
pelouse | benoit | Qualifié | Bretagne | Magic Rennes | CR |
FRANCOIS | NICOLAS | Qualifié | Basse-Normandie | L’Octopus Granville by Magic O Mont | Open |
MIEL | YANN | Qualifié | Basse-Normandie | L’Octopus Granville by Magic O Mont | Open |
BENHAMICHE | SYLVAIN | Qualifié | Basse-Normandie | L’Octopus Granville by Magic O Mont | Open |
MALLET | LUDOVIC | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
Naninanoche | Arnaud | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
bernon | Nicolas | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
hotte | theo | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
sartre | damien | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
Chaffurin | ilan | Qualifié | Bourgogne | Jeux Dès Cosne | CR |
Pettiti | Jean-Baptiste | Qualifié | PACA | The Chump Wizards and the cannibal goblins | Open |
Borgogno | Sylvain | Qualifié | PACA | The Chump Wizards and the cannibal goblins | Open |
Cunrath | Mathieu | Qualifié | Alsace | Dooz TCG | Open |
Goldcher | Jacques | Qualifié | Île de France | Magic Corp | Open |
Maingre | Lilian | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | Open |
Gaillard | Hector | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | Open |
Morillon | Maxime | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Touboulic | Baptiste | Qualifié / Challenger / Invité | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Fendoni | Marco | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Nicolas | Antonin | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Lorente | Yan | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Guillet | Antoine | Qualifié | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Le bosser | Jeremy | Qualifié (Repêché) | Pays de Loire | MTG Anjou | CR |
Fournier | Iwan | Qualifié | Pays de Loire | MTG Untap, Nantes, Draw | Open |
Lafont De Sentenac | Louis | Qualifié | Pays de Loire | MTG Untap, Nantes, Draw | Open |
Queron–Pla | Clément | Qualifié | Pays de Loire | MTG Untap, Nantes, Draw | Open |
Herault | Kevin | Qualifié | Limousin | Nekohi | Open |
NICOLAUS | Vincent | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | Open |
COUZIGOU | Brieg | Qualifié / Challenger / Invité | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
LABEGUERIE | Florent | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
GARREJAT | Pierre | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
MENARD | Tristan | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
MANICACCI | Yann | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
YGOUF | Hervé | Qualifié | Guyane | Guyajeux Guyane | CR |
Cabillic | Allan | Qualifié | Bretagne | Legacy : L’héritage Du Jeu | Open |
Delabrousse | Charlie | Qualifié | Bretagne | Legacy : L’héritage Du Jeu | Open |
Raveton | Yanis | Qualifié | Île de France | Les Dés Givrés | Open |
Huynh | Kim-Lam | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Esport Nîmes Arena | Open |
BERTHE | Ambroise | Qualifié | Aquitaine | Les mages d’Urza | Open |
Pontus | François | Qualifié | Haute-Nomandie | Le bois des Elfes | Open |
Duday | Guillaume | Qualifié | Haute-Nomandie | Le bois des Elfes | Open |
Berdah | Louis | Qualifié | Basse-Normandie | Manafull | Open |
Potel | Maximilien | Qualifié | Basse-Normandie | Manafull | Open |
Lecoustey | Bill-Marck | Qualifié | PACA | Les fées Parta’jeux by Auro | Open |
Moury | Nicolas | Qualifié | PACA | Arena Jeux Orange by Auro | Open |
Bruno | Vincent | Qualifié | Bretagne | La maison des contes et légendes de cornouaille | Open |
Leost | Gabriel | Qualifié | Bretagne | La maison des contes et légendes de cornouaille | Open |
PATEL | Bilal | Qualifié | Rhône-Alpes | Re-Play Games | Open |
Le Gall | Dorian | Qualifié | Bretagne | Dynamite Games Lannion | Open |
herrier | joffrey | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Le coin des Barons | Open |
copet | thomas | Qualifié | Languedoc-Roussillon | Le coin des Barons | Open |
Gilbert | Martin | Qualifié / Challenger | Rhône-Alpes | FACT #11 Rebound | Hors Circuit |
rouar | julien | Qualifié | Aquitaine | Apothicarte | Open |
Colly | Evan | Qualifié | Aquitaine | Apothicarte | Open |
Pelletier | Romain | Qualifié | Île de France | Queimada | Open |
Dinasquet | Jin | Qualifié | Île de France | Queimada | Open |
Sassi | Alessandro | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Leclere | Mathieu | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Dambron | Antoine | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Alfano | Valentin | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Drucké | Thomas | Qualifié (Repêché) | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Liger | Nicolas | Qualifié (Repêché) | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
Fritsch | Bryan | Qualifié (Repêché) | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
chaillou | Guillaume | Qualifié (Repêché) | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | CR |
jouan | adrien | Qualifié | Picardie | Le Havre des Arpenteurs | Open |
CALVEL | YOANN | Qualifié | Rhône-Alpes | Grimgaard | Open |
QUITTON | HUGO | Qualifié | Rhône-Alpes | Grimgaard | Open |
Haezebaut | Antoine | Qualifié | Île de France | ARK GAMES MTG | Open |
Atta | Lyès | Qualifié | Île de France | Zap Caritatif | Open |
Lafond-Puyo | Vincent | Qualifié | Île de France | Zap Caritatif | Open |
Anzieu | Antoine | Qualifié | Île de France | Zap Caritatif | Open |
Mommee | Alexis | Qualifié / Challenger / Invité | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Keraval | Mael | Qualifié | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
pelouse | Benoît | Qualifié | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
MICHELET | Anthonin | Qualifié | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Chazar | Maxime | Qualifié | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Boursier | Jean-Baptiste | Qualifié (Repêché) | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
lavabre | Etienne | Qualifié (Repêché) | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Couvertier | Marien | Qualifié (Repêché) | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
DEL BORRELLO | Rodolphe | Qualifié (Repêché) | Poitou-Charentes | La Guilde | CR |
Torretta | Lino | Qualifié | PACA | MTG Var Fight Club | Open |
Genero | Olivier | Qualifié | Île de France | Des Rires et des Jeux | Open |
Annequin | Thibaud | Qualifié | Île de France | Des Rires et des Jeux | Open |
Aubertin | Thomas | Qualifié | Rhône-Alpes | Communauté des jeux | Open |
Thevenoud | Romain | Qualifié | Rhône-Alpes | Communauté des jeux | Open |
ALLENNE | Valentin | Qualifié | Aquitaine | Les K’artonnés | Open |
BUA | Quentin | Qualifié | Aquitaine | Les K’artonnés | Open |
Martinot | Vincent | Qualifié | Centre | Octopus Games #1 | Open |
despont | christopher | Qualifié | Centre | Octopus Games #1 | Open |
OSIECKI | Clément | Qualifié | Centre | Octopus Games #2 | Open |
Jallais | Yann | Qualifié | Centre | Octopus Games #2 | Open |
Barré | Fabian | Qualifié | PACA | JSST | Open |
Le Goff | Thomas | Qualifié | Bretagne | CartaRennes | Open |
De Coster | Nicolas | Qualifié | Bretagne | CartaRennes | Open |
Jantzen | Damien | Qualifié | PACA | La Crype by Auro | Open |
Ziesche | Sebastian | Qualifié | Alsace | LTC #9 | CR |
Bohn | Sébastien | Qualifié | Alsace | LTC #9 | CR |
Brillon | Théo | Qualifié | Alsace | LTC #9 | CR |
Baglin | Arnaud | Qualifié / Challenger / Invité | Alsace | LTC #9 | CR |
Huss | Anthony | Qualifié (Repêché) | Alsace | LTC #9 | CR |
Bernardin | Théotime | Qualifié (Repêché) | Alsace | LTC #9 | CR |
Dubois | Pierre-xavier | Qualifié (Repêché) | Alsace | LTC #9 | CR |
Zobeley | Samuel | Qualifié (Repêché) | Alsace | LTC #9 | CR |
Petznick | James | Qualifié | Alsace | LTC #9 | Open |
Brahimi | Driss | Qualifié | Alsace | LTC #9 | Open |
Delvigne | Emmanuel | Qualifié | BELGIQUE | Ludotrotter Bruxelles | Open Hors Métropole |
Van Koekenbeek | Benjamin | Qualifié | BELGIQUE | Ludotrotter Bruxelles | Open Hors Métropole |
Donnard | Morgan | Qualifié | Bretagne | Sortilège Brest | Open |
Buron-Mousseau | Antoine | Qualifié | Bretagne | Sortilège Brest | Open |
ATTENTION – Toute demande de remboursement (avant le début du tournoi – Aucun remboursement après le début du tournoi) entraînera une retenue de 1€ par billet venant palier les frais bancaires et de gestion.
Assurez-vous bien d’être éligible aux billets que vous souhaitez acheter.
Merci de votre compréhension.
Championnat de FRANCE DC 2025
50,00 €
Chaque inscription comprend un tapis, un token Blood, la cup aux couleurs de la saison et un bracelet souvenir. Le tout sera mis en sac (à l’effigie de la saison) et distribué durant la ronde 2. Tous ces objets ont été créés exclusivement pour l’occasion. Ainsi vous pourrez dire « J’y étais !«

Drafts MH3 (1 par jour)
Amoureux des formats scellés en quête des nouveautés contenues dans les Horizons du Modern 3, MTG Prime vous propose de drafter chaque jour.
Disposant de 3 boites MH3, toutes sont planifiées en drafts. Chaque jour à 14h (13h le dimanche) vous pourrez drafter.
Règles
- 45€
- Vous gardez ce que vous prenez au cours du draft (pas de redistribution)
- 3 rondes
- 1er : 5 boosters / 2ème : 3 boosters / 3-4ème : 2 boosters
Condition d’accès : Aucune
ATTENTION – Toute demande de remboursement (avant le début du tournoi – Aucun remboursement après le début du tournoi) entraînera une retenue de 1€ par billet venant palier les frais bancaires et de gestion.
Assurez-vous bien d’être éligible aux billets que vous souhaitez acheter.
Merci de votre compréhension.
DRAFT MH3 #1
45,00 €
DRAFT MH3 #2
45,00 €
DRAFT MH3 #3
45,00 €
Les tournois France 2025 #1 à #3
Pas qualifié pour cette édition ? On ne relâche pas les efforts bien au contraire. Ce weekend de Championnat de France 2025 sera déjà qualificatif pour le Championnat de France 2026 !
En 7 rondes sèches, tous les X-1-0 (ou mieux) de ces tournois seront qualifiés pour 2025 qu’importe la formule : chill ou hardcore.
Condition d’accès : Aucune
ATTENTION – Toute demande de remboursement (avant le début du tournoi – Aucun remboursement après le début du tournoi) entraînera une retenue de 1€ par billet venant palier les frais bancaires et de gestion.
Assurez-vous bien d’être éligible aux billets que vous souhaitez acheter.
Merci de votre compréhension.
France 2026 #1
20,00 €
France 2026 #2
20,00 €
France 2026 #3 Hardcore
20,00 €
Dotations France 2025 #1 & #2
5 rondes
15 points – 70€
13 points – 40€
12 points – 30€
10 points – 15€
9 points – 5€
6 rondes
18 points – 100€
16 points – 55€
15 points – 40€
13 points – 30€
12 points – 20€
